Today Top Gainers and Losers
Biggest Gainers
| Symbol | Name | Price | Change % | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| XAIR | Beyond Air, Inc. | 2.1900 | 150.00% | NASDAQ |
| THH | TryHard Holdings Limited | 55.0500 | 138.31% | NASDAQ |
| AHMA | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C | 12.3400 | 133.71% | NASDAQ |
| XTLB | XTL Biopharmaceuticals Ltd. | 1.0700 | 56.66% | NASDAQ |
| HUBC | HUB Cyber Security Ltd. | 0.5363 | 56.49% | NASDAQ |
| JDZG | JIADE Limited | 1.2000 | 53.63% | NASDAQ |
| DCOY | Salarius Pharmaceuticals, Inc. | 1.2500 | 53.37% | NASDAQ |
| IOTR | iOThree Limited Ordinary Shares | 3.9700 | 52.11% | NASDAQ |
| MVO | MV Oil Trust | 2.4000 | 47.24% | NYSE |
| BCTX | BriaCell Therapeutics Corp. | 10.9200 | 42.93% | NASDAQ |
| ATON | AlphaTON Capital Corp. | 1.3000 | 42.86% | NASDAQ |
| PMAX | Powell Max Limited Class A Ordinary Shares | 2.5300 | 40.56% | NASDAQ |
| EVTV | Envirotech Vehicles, Inc. | 3.5200 | 40.24% | NASDAQ |
| YI | 111, Inc. | 5.0000 | 36.99% | NASDAQ |
| ZDAI | DirectBooking Technology Co., Ltd. | 0.3950 | 35.93% | NASDAQ |
| EDBL | Edible Garden AG Incorporated | 0.8405 | 33.62% | NASDAQ |
| CTHR | Charles & Colvard, Ltd. | 0.2000 | 33.33% | NASDAQ |
| ELUT | Elutia Inc. | 0.8758 | 27.19% | NASDAQ |
| CLRO | ClearOne, Inc. | 6.9900 | 26.17% | NASDAQ |
| ICU | SeaStar Medical Holding Corporation | 2.8700 | 24.78% | NASDAQ |
| MRNO | Murano Global Investments PLC Ordinary Shares | 1.8300 | 24.49% | NASDAQ |
| IPST | Heritage Distilling Holding Company, Inc. | 1.6900 | 24.26% | NASDAQ |
| IMRN | Immuron Limited | 1.2000 | 22.95% | NASDAQ |
| GV | Visionary Holdings Inc. | 1.4990 | 22.37% | NASDAQ |
| BDSX | Biodesix, Inc. | 9.8800 | 22.28% | NASDAQ |
| WOK | WORK Medical Technology Group Ltd. | 2.5300 | 20.48% | NASDAQ |
| ERAS | Erasca, Inc. | 7.5050 | 20.47% | NASDAQ |
| KOS | Kosmos Energy Ltd. | 1.2400 | 20.39% | NYSE |
| DBGI | Digital Brands Group, Inc. | 17.7800 | 19.93% | NASDAQ |
| TTMI | TTM Technologies, Inc. | 93.2400 | 19.71% | NASDAQ |
| NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | 4.4100 | 19.51% | NASDAQ |
| MLEC | Moolec Science S.A. | 4.9100 | 19.46% | NASDAQ |
| CODA | Coda Octopus Group, Inc. | 11.9900 | 19.18% | NASDAQ |
| CTNM | Contineum Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | 10.9000 | 18.87% | NASDAQ |
| BCTXZ | BriaCell Therapeutics Corp. Warrant | 0.3198 | 18.44% | NASDAQ |
| IPCXR | Inflection Point Acquisition Corp. III Rights | 0.4000 | 17.65% | NASDAQ |
| ROLR | High Roller Technologies, Inc. | 3.5200 | 17.33% | AMEX |
| PTN | Palatin Technologies, Inc. | 17.2000 | 17.09% | AMEX |
| MRNA | Moderna, Inc. | 39.6000 | 17.02% | NASDAQ |
| DRMA | Dermata Therapeutics, Inc. | 2.1200 | 16.48% | NASDAQ |
| MREO | Mereo BioPharma Group plc | 0.6600 | 16.34% | NASDAQ |
| SNBR | Sleep Number Corporation | 9.9900 | 16.30% | NASDAQ |
| LPCN | Lipocine Inc. | 10.4700 | 15.95% | NASDAQ |
| BIOA | BioAge Labs, Inc. | 20.6900 | 15.91% | NASDAQ |
| BWET | Breakwave Tanker Shipping ETF | 29.3500 | 15.69% | AMEX |
| MYSZ | My Size, Inc. | 1.0900 | 15.69% | NASDAQ |
| ROMA | Roma Green Finance Limited Ordinary Shares | 1.7500 | 15.53% | NASDAQ |
| RAY | Raytech Holding Limited Ordinary Shares | 3.0500 | 15.53% | NASDAQ |
| TTRX | Turn Therapeutics Inc. | 4.8800 | 15.37% | NASDAQ |
| AZI | Autozi Internet Technology (Global) Ltd. | 3.0200 | 15.27% | NASDAQ |
Biggest Losers
| Symbol | Name | Price | Change % | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| CODX | Co-Diagnostics, Inc. | 2.3600 | -60.54% | NASDAQ |
| SGN | Signing Day Sports, Inc. | 0.2701 | -54.26% | AMEX |
| EMAT | Evolution Metals & Technologies Corp. Common Stock | 9.5100 | -42.19% | NASDAQ |
| VXRT | Vaxart, Inc. | 0.5300 | -33.75% | NASDAQ |
| FLYX | flyExclusive, Inc. | 3.8500 | -31.62% | AMEX |
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 0.1000 | -29.73% | NASDAQ |
| RETO | ReTo Eco-Solutions, Inc. | 1.2800 | -26.44% | NASDAQ |
| RGC | Regencell Bioscience Holdings Limited | 32.5400 | -26.23% | NASDAQ |
| ATRA | Atara Biotherapeutics, Inc. | 4.3700 | -25.68% | NASDAQ |
| AKAN | Akanda Corp. | 1.9700 | -24.95% | NASDAQ |
| ELAB | PMGC Holdings Inc. | 4.0200 | -23.72% | NASDAQ |
| CISS | C3is Inc. | 0.1491 | -23.26% | NASDAQ |
| PASG | Passage Bio, Inc. | 14.2700 | -20.32% | NASDAQ |
| CIGL | Concorde International Group Ltd Class A Ordinary Shares | 1.8000 | -18.18% | NASDAQ |
| ZVSA | ZyVersa Therapeutics, Inc. | 0.1900 | -17.39% | NASDAQ |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | 0.6251 | -17.01% | NASDAQ |
| XTKG | X3 Holdings Co Ltd. | 0.1578 | -16.95% | NASDAQ |
| WLTH | Wealthfront Corporation | 10.4700 | -16.84% | NASDAQ |
| JAGX | Jaguar Health, Inc. | 0.6910 | -16.75% | NASDAQ |
| CVRX | CVRx, Inc. | 6.1100 | -16.42% | NASDAQ |
| LVRO | Lavoro Limited | 0.8861 | -16.41% | NASDAQ |
| ASBP | Aspire Biopharma Holdings, Inc. | 0.0798 | -16.00% | NASDAQ |
| FIGG | Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF | 3.6400 | -15.66% | NASDAQ |
| SPRC | SciSparc Ltd. | 1.2250 | -15.52% | NASDAQ |
| DRCT | Direct Digital Holdings, Inc. | 1.9000 | -15.18% | NASDAQ |
| JTAI | Jet.AI Inc. | 0.4000 | -14.89% | NASDAQ |
| TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | 29.1100 | -14.63% | NASDAQ |
| ZEPP | Zepp Health Corporation | 22.8100 | -14.51% | NYSE |
| CJMB | CALLAN JMB INC. | 1.1900 | -14.39% | NASDAQ |
| POLA | Polar Power, Inc. | 1.7400 | -14.29% | NASDAQ |
| CRMG | Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 11.2100 | -14.17% | NASDAQ |
| TROO | TROOPS, Inc. | 4.3100 | -14.14% | NASDAQ |
| EUDA | EUDA Health Holdings Limited | 2.1000 | -13.93% | NASDAQ |
| TRUG | TruGolf Holdings, Inc. | 0.9300 | -13.89% | NASDAQ |
| SOPA | Society Pass Incorporated | 2.4200 | -13.88% | NASDAQ |
| SIFY | Sify Technologies Limited | 12.9400 | -13.73% | NASDAQ |
| SMST | Defiance Daily Target 1.5x Short MSTR ETF | 67.9500 | -13.67% | NASDAQ |
| XGN | Exagen Inc. | 5.1500 | -13.45% | NASDAQ |
| MSDD | GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 69.1002 | -13.13% | NASDAQ |
| FLGC | Flora Growth Corp. | 6.2280 | -13.02% | NASDAQ |
| CAPT | Captivision Inc. | 0.3290 | -12.31% | NASDAQ |
| FBLG | FibroBiologics, Inc. Common Stock | 0.3384 | -12.17% | NASDAQ |
| LMNX | Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | 37.8337 | -12.17% | NASDAQ |
| CLYM | Climb Bio, Inc. | 4.1300 | -12.13% | NASDAQ |
| UDMY | Udemy, Inc. | 5.1200 | -12.03% | NASDAQ |
| ASST | Strive, Inc. | 0.9700 | -11.82% | NASDAQ |
| DTCK | Davis Commodities Limited Ordinary Shares | 0.3145 | -11.66% | NASDAQ |
| FTFT | Future FinTech Group Inc. | 0.6684 | -11.61% | NASDAQ |
| DMIIR | Drugs Made In America Acquisition II Corp. Right | 0.1151 | -11.46% | NASDAQ |
Top Traded (Most Actives)
| Symbol | Name | Price | Change % | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| XAIR | Beyond Air, Inc. | 2.1900 | 150.00% | NASDAQ |
| OCG | Oriental Culture Holding Ltd. | 0.0113 | -33.14% | NASDAQ |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | 2.2700 | -2.37% | AMEX |
| ASST | Strive, Inc. | 0.9700 | -11.82% | NASDAQ |
| MTEN | Mingteng International Corporation Inc. | 0.0337 | -56.01% | NASDAQ |
| EVTV | Envirotech Vehicles, Inc. | 3.5200 | 40.24% | NASDAQ |
| CCTG | CCSC Technology International Holdings Limited Ordinary Shares | 0.1271 | -2.68% | NASDAQ |
| ZSL | ProShares UltraShort Silver | 3.3100 | -3.50% | AMEX |
| INTC | Intel Corporation | 47.2900 | 7.33% | NASDAQ |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 185.8100 | 0.47% | NASDAQ |
| ATON | AlphaTON Capital Corp. | 1.3000 | 42.86% | NASDAQ |
| SLV | iShares Silver Trust | 78.6000 | 1.77% | AMEX |
| ONDS | Ondas Holdings Inc. | 13.8900 | 5.31% | NASDAQ |
| TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 6.2900 | 0.16% | AMEX |
| DCOY | Salarius Pharmaceuticals, Inc. | 1.2500 | 53.37% | NASDAQ |
| DVLT | Datavault AI Inc. | 0.8009 | -9.45% | NASDAQ |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 55.6000 | -0.52% | NASDAQ |
| AAL | American Airlines Group Inc. | 15.3500 | -4.06% | NASDAQ |
| PLUG | Plug Power Inc. | 2.2800 | 0.00% | NASDAQ |
| XLF | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 54.2300 | -1.92% | AMEX |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 693.7700 | -0.20% | AMEX |
| BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | 6.0900 | -3.49% | NYSE |
| DUST | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.8400 | -1.85% | AMEX |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | 53.5700 | 3.28% | NASDAQ |
| TSLS | Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 5.1000 | 0.39% | NASDAQ |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 56.0700 | 2.60% | AMEX |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc. | 6.7700 | -3.56% | NASDAQ |
| NVD | GraniteShares 1.5x Short NVDA Daily ETF | 7.2100 | -0.96% | NASDAQ |
| IVP | Inspire Veterinary Partners, Inc. | 0.0230 | -36.99% | NASDAQ |
| BITF | Bitfarms Ltd. | 3.1100 | 2.64% | NASDAQ |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 18.7400 | -0.79% | NASDAQ |
| MSTX | Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 4.8500 | 13.05% | NASDAQ |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 220.9700 | 6.39% | NASDAQ |
| BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF | 13.1200 | 3.39% | AMEX |
| F | Ford Motor Company | 13.9800 | -0.36% | NYSE |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 28.6000 | -5.05% | NASDAQ |
| TSLA | Tesla, Inc. | 447.2000 | -0.39% | NASDAQ |
| ACHR | Archer Aviation Inc. | 8.4700 | -4.46% | NYSE |
| XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 47.0000 | 1.44% | AMEX |
| GPUS | Hyperscale Data, Inc. | 0.3162 | -4.79% | NYSE |
| PATH | UiPath Inc. | 15.9700 | -7.37% | NYSE |
| UAVS | AgEagle Aerial Systems, Inc. | 1.7600 | 11.75% | AMEX |
| EDBL | Edible Garden AG Incorporated | 0.8405 | 33.62% | NASDAQ |
| BTG | B2Gold Corp. | 4.5900 | -1.92% | AMEX |
| FNGD | MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 5.2400 | 0.19% | AMEX |
| RZLV | REZOLVE AI PLC | 3.6400 | -9.23% | NASDAQ |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 27.1400 | 2.03% | NASDAQ |
| AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc. | 1.6100 | -6.94% | NYSE |
| NFLX | Netflix, Inc. | 90.3200 | 1.02% | NASDAQ |
| SNAP | Snap Inc. | 7.9850 | -2.50% | NYSE |
