IPOs Calendar
Showing IPOs for April 2026
| Date | Company | Symbol | Exchange | Status | Shares | Price Range | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | RIKU DINING GROUP Ltd | RIKU | NASDAQ | Expected | 5,000,000 | 4.00 - 6.00 | $34.50M |
| 2026-04-22 | Yesway, Inc. | YSWY | NASDAQ | Expected | 13,953,488 | 20.00 - 23.00 | $369.07M |
| 2026-04-22 | Eaton Vance Michigan Municipal Income Trust | EMI | NYSE | Expected | 3,000,000 | 5.00 | $17.25M |
| 2026-04-22 | National Healthcare Properties, Inc. | NHP | NASDAQ | Expected | 38,500,000 | 13.00 - 16.00 | $708.40M |
| 2026-04-17 | Kailera Therapeutics, Inc. | KLRA | NASDAQ | Expected | 33,333,334 | 14.00 - 16.00 | $613.33M |
| 2026-04-17 | BW Industrial Holdings Inc. | BWGC | NYSE | Expected | 2,625,000 | 6.00 - 7.00 | $21.13M |
| 2026-04-17 | AEVEX Corp. | AVEX | NYSE | Expected | 16,000,000 | 18.00 - 21.00 | $372.07M |
| 2026-04-17 | Alamar Biosciences, Inc. | ALMR | NASDAQ | Expected | 9,375,000 | 15.00 - 17.00 | $183.28M |
| 2026-04-16 | ClearThink 1 Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | CTAA | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-16 | Arxis, Inc. | ARXS | NASDAQ | Expected | 37,735,849 | 25.00 - 28.00 | $1,215.09M |
| 2026-04-16 | Madison Air Solutions Corp | MAIR | NYSE | Expected | 82,692,308 | 25.00 - 27.00 | $2,567.60M |
| 2026-04-16 | BHAV Acquisition Corp Rights | BHAVR | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-16 | BHAV Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | BHAV | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-16 | Mercator Acquisition Corp. Units | MRCOU | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-16 | ClearThink 1 Acquisition Corp. Rights | CTAAR | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-15 | NewHold Investment Corp IV Units | NHIVU | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-15 | Sprott Rare Earths Ex-China ETF | REXC | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-15 | Global X Space Tech ETF | ORBX | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-15 | CEA Industries Inc. Warrant | BNCWZ | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-14 | GraniteShares YieldBOOST MU ETF | MUYY | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-14 | GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | CWY | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-14 | Nicola Mining Inc. American Depositary Shares | NICM | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-14 | Maywood Acquisition Corp. 2 Units | MYXXU | NASDAQ | Expected | 10,000,000 | - | $100.00M |
| 2026-04-14 | GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | TMYY | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-13 | Abony Acquisition Corp. I Warrants | AACOW | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-13 | Paloma Acquisition Corp I Warrants | PALOW | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-13 | Abony Acquisition Corp. I Class A Ordinary Share | AACO | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-13 | Paloma Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares | PALO | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-10 | Averin Capital Acquisition Corp. Warrants | ACAAW | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-10 | Averin Capital Acquisition Corp. | ACAA | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-09 | Suncrete, Inc. Class A Common Stock | RMIX | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-08 | The Metals Royalty Company Inc. | TMCR | NASDAQ | Priced | 55,061,113 | - | - |
| 2026-04-08 | Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | RWIN | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-08 | Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | NGHT | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-07 | Apogee Acquisition Corp Units | AACPU | NASDAQ | Priced | 15,000,000 | - | $150.00M |
| 2026-04-07 | ACP Holdings Acquisition Corp. Units | ACGCU | NASDAQ | Priced | 20,000,000 | - | $200.00M |
| 2026-04-06 | Proem Acquisition Corp I Warrants | PAACW | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-06 | Idea Acquisition Corp. Warrants | IACOW | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-06 | HCM IV Acquisition Corp. Warrants | HACQW | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-06 | HCM IV Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | HACQ | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-06 | AnaptysBio, Inc. Common Stock When Issued | ANABV | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-06 | First Tracks Biotherapeutics, Inc. Ordinary Shares When-Issued | TRAXV | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-06 | PIMCO Inflation PLUS Active Exchange-Traded Fund | PCPI | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-06 | Proem Acquisition Corp I Ordinary Shares | PAAC | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-06 | Willow Lane Acquisition Corp. II Warrants | WLIIW | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-06 | Willow Lane Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | WLII | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-06 | Idea Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | IACO | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-02 | VanEck Financials TruSector ETF | TRUF | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-02 | VanEck Healthcare TruSector ETF | TRUH | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-04-02 | VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | VEFA | NASDAQ | Expected | - | - | - |
