IPOs Calendar
Showing IPOs for July 2026
| Date | Company | Symbol | Exchange | Status | Shares | Price Range | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Gold Resource Corporation | GORO | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-20 | Harding, Loevner Funds, Inc. | LOEV | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-17 | AMR Resources Acquisition Corp Units | AMACU | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-17 | Southern Cross Acquisition I Corp. | NCOU | NASDAQ | Expected | 10,000,000 | 10.00 | $115.00M |
| 2026-07-17 | RMG ML Sports Holdings Rights | SHOTR | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-17 | Market Technology Acquisition Corp Unit | MTAKU | NASDAQ | Expected | 20,000,000 | - | $230.00M |
| 2026-07-17 | Safety Shot, Inc. | SHOT | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-17 | Tidal Trust IV | AIHY | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-16 | VistaShares Defense Supercycle ETF | AMMO | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-16 | Csquare Inc. | CSQR | NYSE | Expected | 50,000,000 | 21.00 | $1,050.00M |
| 2026-07-16 | East West Ave Acquisition Corp. Units | EWAVU | NASDAQ | Expected | 10,000,000 | - | $115.00M |
| 2026-07-16 | T. Rowe Price Active Crypto ETF | TKNZ | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-16 | Standard Nuclear Inc. | STDN | NYSE | Expected | 10,000,000 | 15.00 | $150.00M |
| 2026-07-16 | MetaOptics Ltd | MOT | NASDAQ | Expected | 3,000,000 | 5.00 - 7.00 | $24.15M |
| 2026-07-16 | XFUNDS MEMORY INCOME ETF | DRMY | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-16 | VistaShares Robotics Supercycle ETF | RTOO | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-16 | QumulusAI, Inc. Common Stock | QMLS | NASDAQ | Expected | 39,472,531 | - | - |
| 2026-07-16 | VistaShares Space Supercycle ETF | GALX | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-15 | VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF | VPFF | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-15 | Ticketplus Ltd. | TP | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-15 | John Hancock Large Cap Opportunities ETF | JLCO | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-15 | SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF | SEUS | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-15 | Texas Precious Metals Trust Y'all Street Physical Silver ETF | YSAG | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-15 | Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF | SKHL | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-15 | YIELDMAX SPCX OPTION INCOME STRATEGY ETF | YSPC | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-15 | GMO Power Infrastructure ETF | KWH | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-15 | Y all Street Physical Gold ETF | YSAU | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-15 | KraneShares Photonic and Optical ETF | LUMA | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-14 | Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET | RECI | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-14 | GraniteShares 2x Long TDC Daily ETF | TDCL | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-14 | GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF | BTDL | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-14 | Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp | JONEU | NASDAQ | Priced | 20,000,000 | - | $200.00M |
| 2026-07-14 | Burtech Acquisition Corp II Warrants | BRKHW | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-14 | Burtech Acquisition Corp II | BRKH | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-14 | GraniteShares 2x Long NTAP Daily ETF | NTAL | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-14 | Qualivian Focus Fund ETF | QFF | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-14 | GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF | SKUU | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-14 | Proshares Ultra Sk Hynix | SKHU | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-14 | T-REX 2X Long SK Hynix Daily Target ETF | HYNX | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-14 | Columbia High Dividend Premium Income ETF | CDPI | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-14 | GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF | SKDD | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-13 | Yorkville International Capital Corp. | YICCW | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-13 | Yorkville International Capital Corp. | YICC | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-13 | JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF | LGDS | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-13 | Research Alliance Corp. Iv | RACD | NASDAQ | Priced | 7,500,000 | - | $75.00M |
| 2026-07-13 | Texas Ventures Acquisition IV Corp. | TVIVW | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-13 | Texas Ventures Acquisition IV Corp. | TVIV | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-07-13 | JPMorgan Preferred and Income Securities ETF | JPRF | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-13 | Neuberger Quality Select ETF | NQLT | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-07-10 | SK hynix Inc. | SKHY | NASDAQ | Priced | 177,900,000 | - | $26,507.10M |
