Today Top Gainers and Losers
Biggest Gainers
| Symbol | Name | Price | Change % | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| DAIC | CID HoldCo, Inc. Common Stock | 3.5025 | 2,465.93% | NASDAQ |
| ZOOZ | ZOOZ Strategy Ltd. | 6.0800 | 2,002.35% | NASDAQ |
| JDZG | JIADE Limited | 48.0000 | 1,048.33% | NASDAQ |
| SBFM | Sunshine Biopharma, Inc. | 2.5410 | 701.58% | NASDAQ |
| SCYX | SCYNEXIS, Inc. | 5.6400 | 667.03% | NASDAQ |
| TBH | Brag House Holdings, Inc. | 4.5600 | 612.50% | NASDAQ |
| DEVS | DevvStream Corp. Common Stock | 0.3000 | 140.00% | NASDAQ |
| HUBC | HUB Cyber Security Ltd. | 0.2611 | 137.36% | NASDAQ |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company | 15.9950 | 136.96% | NASDAQ |
| STG | Sunlands Technology Group | 6.1000 | 124.26% | NYSE |
| PRFX | PRF Technologies Ltd. | 3.0000 | 118.98% | NASDAQ |
| MYND | Mynd.ai, Inc. | 0.6126 | 114.50% | AMEX |
| REPL | Replimune Group, Inc. | 8.6900 | 85.68% | NASDAQ |
| OLOX | Olenox Industries Inc. | 8.7700 | 78.25% | NASDAQ |
| ASTC | Astrotech Corporation | 49.8000 | 69.22% | NASDAQ |
| DLLL | GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 199.5100 | 64.41% | NASDAQ |
| OKTG | Leverage Shares 2x Long OKTA Daily ETF | 24.6607 | 60.66% | NASDAQ |
| VCIG | VCI Global Limited | 8.4700 | 46.29% | NASDAQ |
| CMND | Clearmind Medicine Inc. | 3.5800 | 46.12% | NASDAQ |
| PRZO | ParaZero Technologies Ltd. | 0.9277 | 42.48% | NASDAQ |
| IOTR | iOThree Limited Ordinary Shares | 3.9100 | 39.64% | NASDAQ |
| SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc. | 6.1800 | 36.42% | NYSE |
| SPPL | SIMPPLE Ltd. Ordinary Shares | 3.5900 | 35.47% | NASDAQ |
| YMAT | J-Star Holding Co., Ltd. Ordinary Shares | 1.3700 | 34.31% | NASDAQ |
| PD | PagerDuty, Inc. | 9.9300 | 33.47% | NYSE |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 421.3000 | 32.88% | NYSE |
| GITS | Global Interactive Technologies, Inc. | 2.1300 | 31.48% | NASDAQ |
| VS | Versus Systems Inc. | 1.4800 | 30.97% | NASDAQ |
| OKTA | Okta, Inc. | 123.2700 | 30.14% | NASDAQ |
| MX | Magnachip Semiconductor Corporation | 8.8000 | 29.60% | NYSE |
| NOWL | GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 7.3000 | 28.75% | NASDAQ |
| ADVB | Advanced Biomed Inc. Common Stock | 5.0100 | 28.13% | NASDAQ |
| YXT | Yxt.Com Group Holding Ltd | 0.5452 | 27.56% | NASDAQ |
| ZETX | Daily Target 2X Long ZETA ETF | 26.7000 | 27.08% | AMEX |
| CHA | Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | 12.7600 | 25.59% | NASDAQ |
| MBSX | Regan Fixed Rate MBS ETF | 35.0000 | 25.00% | AMEX |
| MYSZ | My Size, Inc. | 0.6200 | 24.55% | NASDAQ |
| CREG | Smart Powerr Corp. | 0.2915 | 23.94% | NASDAQ |
| SCLX | Scilex Holding Company | 8.9000 | 23.44% | NASDAQ |
| SMCX | Daily Target 2X Long SMCI ETF | 29.2795 | 22.97% | NASDAQ |
| APM | Aptorum Group Limited | 1.0300 | 22.90% | NASDAQ |
| UPC | Universe Pharmaceuticals Inc. | 3.5000 | 22.81% | NASDAQ |
| HOOX | Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.9000 | 22.65% | NASDAQ |
| HODU | Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | 11.6000 | 22.64% | NASDAQ |
| NTAP | NetApp, Inc. | 174.2900 | 22.39% | NASDAQ |
| NTCL | NetClass Technology Inc | 0.9856 | 22.34% | NASDAQ |
| HOOG | Leverage Shares 2x Long HOOD Daily ETF | 28.1500 | 22.23% | NASDAQ |
| INDP | Indaptus Therapeutics, Inc. | 1.7600 | 22.22% | NASDAQ |
| ABTS | Abits Group Inc. | 0.9917 | 21.79% | NASDAQ |
| TSSI | TSS, Inc. | 16.4800 | 21.71% | NASDAQ |
Biggest Losers
| Symbol | Name | Price | Change % | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| POAS | Phaos Technology Holdings (Caym | 0.5215 | -80.47% | AMEX |
| ZCMD | Zhongchao Inc. | 0.1670 | -69.09% | NASDAQ |
| NCPL | Netcapital Inc. | 1.1000 | -38.55% | NASDAQ |
| CNEY | CN Energy Group. Inc. | 1.0000 | -37.89% | NASDAQ |
| SNBR | Sleep Number Corporation | 1.1900 | -34.62% | NASDAQ |
| SUGP | SU Group Holdings Limited Ordinary Shares | 1.0200 | -31.54% | NASDAQ |
| ADTX | Aditxt, Inc. | 0.1172 | -28.54% | NASDAQ |
| CGTL | Creative Global Technology Holdings Limited Ordinary Shares | 0.5000 | -28.46% | NASDAQ |
| NCT | Intercont (Cayman) Limited Ordinary shares | 2.7900 | -28.09% | NASDAQ |
| CUPR | Cuprina Holdings (Cayman) Limited Class A Ordinary Shares | 2.4000 | -27.27% | NASDAQ |
| GIPR | Generation Income Properties, Inc. | 0.2058 | -26.76% | NASDAQ |
| PIII | P3 Health Partners Inc. | 12.1800 | -26.05% | NASDAQ |
| AKTX | Akari Therapeutics, Plc | 16.4300 | -25.49% | NASDAQ |
| AEMD | Aethlon Medical, Inc. | 2.2100 | -24.83% | NASDAQ |
| ARCL | ARC Group Acquisition I Corp Class A Ordinary Shares | 9.9600 | -24.77% | NASDAQ |
| AMPGR | Amplitech Group, Inc. Series A Right | 0.5525 | -24.32% | NASDAQ |
| CODX | Co-Diagnostics, Inc. | 8.5300 | -23.77% | NASDAQ |
| SMCZ | Daily Target 2X Short SMCI ETF | 6.2300 | -23.46% | NASDAQ |
| OCS | Oculis Holding AG | 22.7050 | -23.42% | NASDAQ |
| AMBA | Ambarella, Inc. | 72.1800 | -21.41% | NASDAQ |
| DTSQR | DT Cloud Star Acquisition Corporation | 0.1190 | -20.13% | NASDAQ |
| ATPC | Agape ATP Corporation | 4.8700 | -19.77% | NASDAQ |
| PHGE | BiomX Inc. | 1.2600 | -19.23% | AMEX |
| CPSH | CPS Technologies Corporation | 9.0200 | -18.74% | NASDAQ |
| PLTZ | Daily Target 2X Short PLTR ETF | 21.8100 | -18.53% | NASDAQ |
| TNMG | TNL Mediagene | 0.6260 | -18.22% | NASDAQ |
| YYGH | YY Group Holding Limited | 0.1900 | -18.10% | NASDAQ |
| AMST | Amesite Inc. | 1.4100 | -18.02% | NASDAQ |
| NL | NL Industries, Inc. | 6.0700 | -17.53% | NYSE |
| ATON | AlphaTON Capital Corp. | 0.3650 | -17.01% | NASDAQ |
| GMEX | GMEX ROBOTICS CORPORATION Class A | 1.4700 | -16.95% | NASDAQ |
| SUUN | PowerBank Corporation | 0.8645 | -16.88% | NASDAQ |
| HTCO | High-Trend International Group | 2.6200 | -16.83% | NASDAQ |
| TDTH | Trident Digital Tech Holdings Ltd | 2.5700 | -16.01% | NASDAQ |
| WKHS | Workhorse Group Inc. | 3.8300 | -16.01% | NASDAQ |
| BNRG | Brenmiller Energy Ltd | 1.6600 | -15.74% | NASDAQ |
| MRAM | Everspin Technologies, Inc. | 26.3800 | -15.61% | NASDAQ |
| GAP | The Gap, Inc. | 21.1700 | -15.32% | NYSE |
| ICG | Intchains Group Limited | 0.8300 | -15.31% | NASDAQ |
| TDWDR | Tailwind 2.0 Acquisition Corp. Rights | 0.1130 | -15.04% | NASDAQ |
| QUCY | Mainz Biomed N.V. | 2.5365 | -14.88% | NASDAQ |
| JLHL | Julong Holding Limited Class A Ordinary Shares | 19.5900 | -14.83% | NASDAQ |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | 113.4100 | -14.79% | NASDAQ |
| SDOT | Sadot Group Inc. | 2.7300 | -14.42% | NASDAQ |
| EGG | Enigmatig Limited | 7.5950 | -14.38% | AMEX |
| KFIIR | K&F Growth Acquisition Corp. II Rights | 0.1200 | -14.29% | NASDAQ |
| GOVX | GeoVax Labs, Inc. | 2.0600 | -14.17% | NASDAQ |
| BOT | RoboStrategy, Inc. Common Stock | 24.8800 | -14.15% | NASDAQ |
| NCRA | Nocera, Inc. | 0.2220 | -14.09% | NASDAQ |
Top Traded (Most Actives)
| Symbol | Name | Price | Change % | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| HUBC | HUB Cyber Security Ltd. | 0.2611 | 137.36% | NASDAQ |
| DEVS | DevvStream Corp. Common Stock | 0.3000 | 140.00% | NASDAQ |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 6.3300 | 0.32% | AMEX |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 211.1400 | -1.45% | NASDAQ |
| TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF | 4.3300 | 1.88% | AMEX |
| INTC | Intel Corporation | 114.6800 | -5.14% | NASDAQ |
| SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc. | 6.1800 | 36.42% | NYSE |
| ZCMD | Zhongchao Inc. | 0.1670 | -69.09% | NASDAQ |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 18.2200 | 7.37% | NASDAQ |
| F | Ford Motor Company | 17.4400 | 4.74% | NYSE |
| ONDS | Ondas Holdings Inc. | 13.2200 | -0.23% | NASDAQ |
| BITO | ProShares - Bitcoin ETF | 10.0200 | 0.10% | AMEX |
| NOK | Nokia Oyj | 14.8450 | -2.85% | NYSE |
| QTEX | QTREX Quantum Ltd. | 3.0700 | 2.33% | NASDAQ |
| BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | 5.0400 | 2.02% | NYSE |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 46.0900 | 11.60% | NASDAQ |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 156.5400 | 9.21% | NASDAQ |
| T | AT&T Inc. | 24.8000 | -0.32% | NYSE |
| MSFT | Microsoft Corporation | 450.2400 | 5.45% | NASDAQ |
| WOK | WORK Medical Technology Group Ltd. | 0.0944 | -6.53% | NASDAQ |
| AAL | American Airlines Group Inc. | 14.6400 | -0.07% | NASDAQ |
| PRZO | ParaZero Technologies Ltd. | 0.9277 | 42.48% | NASDAQ |
| AAPL | Apple Inc. | 312.0600 | -0.14% | NASDAQ |
| PLUG | Plug Power Inc. | 3.9500 | -4.13% | NASDAQ |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 15.9200 | -2.93% | NASDAQ |
| TQQQ | ProShares - UltraPro QQQ | 84.5600 | 1.05% | NASDAQ |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 43.0630 | 12.69% | NYSE |
| NEXR | Nexera Technologies Ltd | 1.3600 | 17.24% | NASDAQ |
| PATH | UiPath Inc. | 11.7200 | 1.21% | NYSE |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 94.3000 | 11.15% | NASDAQ |
| GPUS | Hyperscale Data, Inc. | 0.1900 | 2.59% | AMEX |
| RGTI | Rigetti Computing, Inc. | 25.5400 | -5.51% | NASDAQ |
| MU | Micron Technology, Inc. | 971.0000 | 5.14% | NASDAQ |
| ADTX | Aditxt, Inc. | 0.1172 | -28.54% | NASDAQ |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | 16.3000 | 7.24% | NASDAQ |
| PRFX | PRF Technologies Ltd. | 3.0000 | 118.98% | NASDAQ |
| ACHR | Archer Aviation Inc. | 6.8100 | 0.00% | NYSE |
| MEHA | Functional Brands, Inc. Common Stock | 0.0820 | 1.11% | NASDAQ |
| DOC | Healthpeak Properties, Inc. | 19.1500 | -1.85% | NYSE |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | 113.4100 | -14.79% | NASDAQ |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 270.6400 | -1.23% | NASDAQ |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 756.4800 | 0.25% | AMEX |
| SQQQ | ProShares - UltraPro Short QQQ | 38.0800 | -1.01% | NASDAQ |
| GDC | GD Culture Group Limited | 0.1100 | -6.86% | NASDAQ |
| GRAB | Grab Holdings Limited | 3.5400 | 0.00% | NASDAQ |
| NVD | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.9000 | 3.16% | NASDAQ |
| BAC | Bank of America Corporation | 51.6000 | 1.63% | NYSE |
| REPL | Replimune Group, Inc. | 8.6900 | 85.68% | NASDAQ |
| CMCSA | Comcast Corporation | 24.8700 | -1.15% | NASDAQ |
| IREN | IREN Limited | 63.5400 | -0.80% | NASDAQ |
