Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVI | 2026-01-28 | 0.31 | 0.39 | 139.67M | 761.00M |
| LVS | 2026-01-28 | 0.77 | 0.85 | 3,344.13M | 3,649.00M |
| CPF | 2026-01-28 | 0.73 | 0.85 | 74.17M | 76.29M |
| NLY-PI | 2026-01-28 | 0.73 | 1.46 | 697.21M | 1,694.03M |
| KTHN | 2026-01-28 | - | 0.99 | - | 16.06M |
| MSLVF | 2026-01-28 | - | 0.00 | - | - |
| FUSB | 2026-01-28 | - | 0.36 | - | 16.26M |
| UMC | 2026-01-28 | 0.12 | 0.13 | 1,932.06M | 61,809.35M |
| NOW | 2026-01-28 | 0.89 | 0.92 | 3,528.31M | 3,568.00M |
| SBUX | 2026-01-28 | 0.59 | 0.56 | 9,654.20M | 9,908.40M |
| NRIX | 2026-01-28 | -0.84 | -0.82 | 15.60M | 13.58M |
| PB | 2026-01-28 | 1.44 | 1.46 | 360.26M | 317.73M |
| CZNC | 2026-01-28 | 0.58 | 0.56 | 35.60M | 36.02M |
| LII | 2026-01-28 | 4.76 | 4.45 | 1,072.55M | 1,195.00M |
| SCVPF | 2026-01-28 | -0.07 | -0.10 | 4,181.62M | 3,992.71M |
| VFC | 2026-01-28 | 0.43 | 0.58 | 2,123.05M | 2,875.80M |
| TSUKY | 2026-01-28 | - | 1.34 | - | 952.10M |
| ADTTF | 2026-01-28 | 0.48 | 0.69 | 1,675.74M | 1,748.67M |
| GBFH | 2026-01-28 | 0.50 | 0.52 | 22.00M | 30.00M |
| MEITF | 2026-01-28 | - | 0.35 | 225.35M | 224.62M |
| OSCUF | 2026-01-28 | 0.13 | 19.90 | 312.28M | 321.64M |
| KACPF | 2026-01-28 | - | 0.35 | 111.67M | 117.86M |
| FICO | 2026-01-28 | 7.08 | 7.33 | 501.28M | 511.96M |
| CMND | 2026-01-28 | - | -6.67 | - | - |
| VOLVF | 2026-01-28 | 0.49 | 0.51 | 12,673.04M | 13,395.48M |
