Stock Splits Calendar
Stock Splits Calendar Tool
| Symbol | Split Date | Split Ratio |
|---|---|---|
| ASUZU.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| GARFA.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| PETKM.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| KLNMA.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| THYAO.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| USAS | 2005-01-03 | 1000-for-1 |
| AEFES.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| NTHOL.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| JEF | 2005-01-03 | 3-for-2 |
| ONB | 2005-01-03 | 21-for-20 |
| KONYA.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| OYAKC.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| KORDS.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| TUPRS.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| AYGAZ.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| BESS | 2005-01-03 | 1-for-4 |
| ALARK.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| TRMET.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| ULKER.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| ANSGR.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| ISFIN.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| FROTO.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| GUBRF.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| ASELS.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| SARKY.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| SISE.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| TOASO.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| KCHOL.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| YATAS.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| INVEO.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| AKGRT.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| HEKTS.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| QNBFB.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| BRISA.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| TTRAK.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| OTKAR.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| AKBNK.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| AGHOL.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| SKBNK.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| KOZAA.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| GARAN.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| TSKB.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| SAHOL.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| SASA.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| CCOLA.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| CLF | 2005-01-03 | 2-for-1 |
| ANHYT.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| KARTN.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| TCELL.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| YKBNK.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| CIMSA.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| BRC | 2005-01-03 | 2-for-1 |
| VAKKO.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| BRSAN.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| CLEBI.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| ARENA.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| ZOREN.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| VESTL.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| KRDMD.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| MGROS.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| TURSG.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| BAGFS.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| ALKIM.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| AKSA.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| INDES.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| NUGL | 2005-01-03 | 1-for-800 |
| ARCLK.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| LOGO.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| IPEKE.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| DEVA.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| DOAS.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| EREGL.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| DOHOL.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| ECILC.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| EGEEN.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| AYEN.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| GOODY.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
| NX | 2005-01-03 | 3-for-2 |
| O | 2005-01-03 | 2-for-1 |
| MBT | 2005-01-03 | 4-for-1 |
| NUHCM.IS | 2005-01-03 | 1-for-1000 |
Beginner Friendly User Guide
💡 Why Do Companies Do Stock Splits?
Companies often split their stock to:
✅ Make the stock price more affordable for regular investors
✅ Increase liquidity (more shares = more trading volume)
✅ Attract media attention and new buyers
✅ Keep the share price in a target range (e.g., under $500)
Big tech companies like Apple, Tesla, and Amazon have all done stock splits in recent years.
🔁 Types of Stock Splits
| Type | What It Means | Example |
|---|---|---|
| Forward Split | You get more shares at a lower price | 2-for-1 → 1 share becomes 2 |
| Reverse Split | You get fewer shares at a higher price | 1-for-10 → 10 shares become 1 |
📆 What Is a Stock Splits Calendar?
The Stock Splits Calendar is a tool that shows you:
🗓 Upcoming and recent stock split events
🔢 The split ratio (like 2-for-1 or 1-for-5)
💼 The company ticker symbol
🇺🇸 Filtered for U.S.-listed stocks only
This calendar helps you track split announcements so you can:
Research the companies involved
Decide if you want to invest before or after the split
Watch how the market reacts
