Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| AREBW | 2026-08-18 | -2,250,000.00 | - | 4.50M | - |
| QLGN | 2026-08-18 | -70.00 | - | 1.20M | - |
| INHD | 2026-08-18 | - | -0.70 | - | 2.07M |
| RLLWF | 2026-08-18 | 0.09 | 0.10 | 676.17M | 660.20M |
| CAAP | 2026-08-18 | 0.50 | 0.32 | 497.52M | 534.00M |
| STKAF | 2026-08-18 | 0.15 | 0.16 | 472.44M | 1,618.87M |
| MGHTF | 2026-08-18 | - | 0.08 | - | 882.34M |
| HOKCF | 2026-08-18 | - | 0.02 | - | 3,763.69M |
| TSIOF | 2026-08-18 | - | 0.07 | - | 906.60M |
| ZTO | 2026-08-18 | 0.50 | 0.56 | 2,148.50M | 2,141.45M |
| ELWT | 2026-08-18 | -0.24 | -0.47 | 4.73M | 2.86M |
| REE | 2026-08-18 | -2.85 | - | 0.17M | - |
| BPMUF | 2026-08-18 | 4.14 | 2.64 | 133.24M | 147.21M |
| XIACY | 2026-08-18 | 0.16 | 0.27 | 16,042.48M | 16,165.87M |
| NCPL | 2026-08-18 | -0.26 | - | 2.00M | - |
| BIRD | 2026-08-18 | -1.17 | -1.39 | 2.76M | 2.76M |
| KLAR | 2026-08-18 | -0.05 | 0.01 | 996.53M | 1,042.00M |
| PXGYF | 2026-08-18 | - | 0.06 | - | 399.71M |
| LZB | 2026-08-18 | 0.49 | 0.43 | 501.44M | 475.69M |
| AWLNF | 2026-08-18 | - | -0.03 | - | 6.98M |
| MHGVY | 2026-08-18 | 0.30 | 0.33 | 1,847.78M | 1,850.92M |
| ELTK | 2026-08-18 | - | -0.41 | - | 11.53M |
| STOSF | 2026-08-18 | 0.11 | 0.11 | 2,698.33M | 2,620.00M |
| PRENW | 2026-08-18 | -0.84 | -0.53 | 49.85M | 46.49M |
| SYPR | 2026-08-18 | 0.01 | -0.14 | 24.80M | 30.34M |
