Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDVF | 2026-07-29 | 0.02 | -0.01 | 26.27M | 27.11M |
| ADAM | 2026-07-29 | 0.24 | 0.47 | 65.87M | 11.98M |
| FNMAO | 2026-07-29 | 0.63 | 0.68 | 7,253.33M | 7,565.00M |
| TEVA | 2026-07-29 | 0.08 | 0.02 | 4,020.65M | 4,142.00M |
| CMG | 2026-07-29 | 0.32 | 0.33 | 3,331.37M | 3,348.56M |
| SLGN | 2026-07-29 | 0.96 | 0.98 | 1,621.48M | 1,643.30M |
| PEB-PE | 2026-07-29 | 0.12 | 0.17 | 400.05M | 407.14M |
| ENIC | 2026-07-29 | 0.08 | 0.08 | 1,138.19M | 1,057.12M |
| GRBK-PA | 2026-07-29 | 1.42 | 1.70 | 470.00M | 493.84M |
| PHCUF | 2026-07-29 | 0.00 | 0.00 | 14.29M | 14.37M |
| SECYF | 2026-07-29 | 0.13 | 0.14 | 259.46M | 297.09M |
| AEOXF | 2026-07-29 | 3.11 | 3.60 | 3,556.17M | 3,671.72M |
| PAG | 2026-07-29 | 3.42 | 3.62 | 7,984.59M | 8,512.70M |
| ETR | 2026-07-29 | 1.01 | 1.03 | 3,490.67M | 3,523.64M |
| MEITF | 2026-07-29 | - | 0.28 | 218.97M | 212.76M |
| FTAI | 2026-07-29 | 1.36 | 1.13 | 895.26M | 953.09M |
| FNMAP | 2026-07-29 | 0.63 | 0.68 | 7,253.33M | 7,565.00M |
| SOMC | 2026-07-29 | - | 0.66 | - | 23.53M |
| CNMD | 2026-07-29 | 1.11 | 1.38 | 337.60M | 343.49M |
| CHDN | 2026-07-29 | 3.45 | 3.45 | 977.38M | 980.00M |
| NPKI | 2026-07-29 | 0.13 | 0.15 | 78.58M | 81.59M |
| HOOD | 2026-07-29 | 0.44 | 0.62 | 1,286.60M | 1,308.00M |
| IEX | 2026-07-29 | 2.11 | 2.32 | 905.37M | 920.60M |
| BPCGF | 2026-07-29 | 0.02 | 0.02 | 1,085.18M | 1,104.37M |
| QURE | 2026-07-29 | -0.82 | -1.22 | 5.45M | 5.84M |
