Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMAJ | 2026-07-29 | 0.63 | 0.68 | 7,253.33M | 7,565.00M |
| PMT-PC | 2026-07-29 | 0.30 | 0.23 | 93.93M | 73.00M |
| HXGBF | 2026-07-29 | 0.08 | 0.09 | 1,139.13M | 1,199.39M |
| CVI | 2026-07-29 | 0.26 | 0.34 | 2,224.39M | 2,738.00M |
| JFEYF | 2026-07-29 | - | 0.10 | - | 78.35M |
| PIRBF | 2026-07-29 | 0.27 | 0.30 | 826.62M | 899.94M |
| FMC | 2026-07-29 | 0.22 | 0.26 | 895.14M | 867.10M |
| OHI | 2026-07-29 | 0.51 | 1.19 | 266.97M | 262.73M |
| KEX | 2026-07-29 | 1.63 | 1.67 | 870.37M | 922.40M |
| HLTOY | 2026-07-29 | 0.23 | 0.21 | 996.34M | 974.03M |
| MHO | 2026-07-29 | 3.13 | 3.14 | 1,047.15M | 1,063.26M |
| AON | 2026-07-29 | 3.80 | 3.81 | 4,275.11M | 4,246.00M |
| CVE | 2026-07-29 | 1.11 | 1.11 | 11,874.71M | 14,591.81M |
| ILPT | 2026-07-29 | -0.19 | -0.22 | 116.10M | 114.12M |
| NIPNF | 2026-07-29 | 0.12 | 0.23 | 4,503.12M | 5,040.79M |
| ELEZY | 2026-07-29 | - | 0.41 | 5,492.87M | 5,802.22M |
| MGRUF | 2026-07-29 | - | 0.02 | - | 41.28M |
| BOOM | 2026-07-29 | -0.15 | 0.04 | 148.97M | 156.95M |
| NRSCF | 2026-07-29 | 0.24 | 0.31 | 3,489.00M | 4,222.60M |
| ADAML | 2026-07-29 | 0.24 | 0.47 | 65.87M | 11.98M |
| FNMFO | 2026-07-29 | 0.63 | 0.68 | 7,253.33M | 7,565.00M |
| SRBK | 2026-07-29 | 0.13 | 0.12 | 8.60M | 8.58M |
| KOTMF | 2026-07-29 | - | 0.34 | 1,431.00M | 1,481.19M |
| AR | 2026-07-29 | 0.84 | 0.76 | 1,525.30M | 1,559.84M |
| SPRC | 2026-07-29 | - | - | - | - |
