Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| GWLIF | 2026-07-28 | 0.97 | - | 1,081.03M | - |
| EXR | 2026-07-28 | 1.16 | - | 870.96M | - |
| SPGI | 2026-07-28 | 4.80 | - | 4,118.83M | - |
| FSP | 2026-07-28 | -0.08 | - | 31.25M | - |
| BMXMF | 2026-07-28 | 2.44 | - | 2,210.34M | - |
| KNSA | 2026-07-28 | 0.30 | - | 226.49M | - |
| AKO-B | 2026-07-28 | 0.32 | - | 875.67M | - |
| CURB | 2026-07-28 | 0.04 | - | 56.81M | - |
| AKR | 2026-07-28 | 0.05 | - | 92.36M | - |
| INCY | 2026-07-28 | 2.09 | - | 1,458.81M | - |
| NRC | 2026-07-28 | -0.15 | - | 34.90M | - |
| PNR | 2026-07-28 | 1.31 | - | 1,012.62M | - |
| HURN | 2026-07-28 | 2.13 | - | 448.98M | - |
| GMWKF | 2026-07-28 | 3.34 | - | 421.94M | - |
| KYCCF | 2026-07-28 | 2.85 | - | 1,923.72M | - |
| ECSNF | 2026-07-28 | - | - | - | - |
| ODTC | 2026-07-28 | -64,800.00 | - | - | - |
| FLRAF | 2026-07-28 | 0.05 | - | 213.57M | - |
| ADBMF | 2026-07-28 | - | - | - | - |
| XIFR | 2026-07-28 | 0.23 | - | 376.54M | - |
| MBINN | 2026-07-28 | 1.22 | - | 179.00M | - |
| AAT | 2026-07-28 | 0.12 | - | 110.64M | - |
| ITW | 2026-07-28 | 2.80 | - | 4,189.30M | - |
| OXSQ | 2026-07-28 | 0.04 | - | 8.32M | - |
| RWT-PA | 2026-07-28 | 0.24 | - | 90.30M | - |
