Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| TMVWF | 2026-07-28 | 0.23 | 0.31 | 215.06M | 208.71M |
| EBMT | 2026-07-28 | 0.50 | 0.47 | 23.55M | 24.16M |
| FGL | 2026-07-28 | - | - | - | - |
| BREJY | 2026-07-28 | - | 0.34 | 753.16M | 822.21M |
| SMNNY | 2026-07-28 | - | 0.11 | 745.65M | 810.35M |
| AAT | 2026-07-28 | 0.10 | 0.09 | 110.64M | 109.48M |
| FNWD | 2026-07-28 | 0.62 | 0.48 | 18.90M | 17.58M |
| LOGI | 2026-07-28 | 1.26 | 1.85 | 1,202.36M | 1,227.23M |
| FTTRF | 2026-07-28 | - | 0.07 | 233.85M | 223.78M |
| TWO | 2026-07-28 | 0.28 | 0.28 | 9.45M | -6.02M |
| PJT | 2026-07-28 | 1.57 | 1.97 | 425.28M | 486.30M |
| SHMDF | 2026-07-28 | 0.94 | 1.09 | 727.60M | 795.77M |
| EXEEL | 2026-07-28 | 1.54 | 2.19 | 2,586.21M | 2,960.00M |
| TRU | 2026-07-28 | 1.16 | 1.23 | 1,283.44M | 1,309.60M |
| RITM-PC | 2026-07-28 | 0.50 | 0.60 | 1,426.30M | 1,282.28M |
| RITM-PB | 2026-07-28 | 0.50 | 0.60 | 1,426.30M | 1,282.28M |
| MBINM | 2026-07-28 | 1.22 | 1.48 | 179.00M | 182.22M |
| CLW | 2026-07-28 | -1.49 | -1.75 | 374.80M | 374.80M |
| NEO | 2026-07-28 | 0.03 | 0.05 | 196.93M | 201.66M |
| SNDL | 2026-07-28 | 0.00 | -0.02 | 166.26M | 165.98M |
| CGAU | 2026-07-28 | 0.38 | 0.39 | 394.27M | 442.71M |
| DTK | 2026-07-28 | 1.14 | 1.32 | 3,357.46M | 3,369.00M |
| SB | 2026-07-28 | 0.22 | 0.28 | 77.50M | 87.47M |
| MBGAF | 2026-07-28 | 1.44 | 1.30 | 36,410.84M | 36,615.59M |
| MBGYY | 2026-07-28 | 0.36 | 0.33 | 36,560.09M | 36,504.65M |
