Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| AVBC | 2026-07-23 | 0.34 | 0.39 | 28.79M | 29.87M |
| ACEJF | 2026-07-23 | - | 1.84 | 925.07M | 936.49M |
| UVE | 2026-07-23 | 1.43 | 1.84 | 614.62M | 621.31M |
| STM | 2026-07-23 | 0.26 | 0.31 | 3,462.51M | 3,487.00M |
| EUZOF | 2026-07-23 | -0.82 | -0.05 | 219.43M | 283.92M |
| AMP | 2026-07-23 | 10.81 | 11.07 | 4,865.05M | 5,013.00M |
| HBAN | 2026-07-23 | 0.36 | 0.33 | 2,839.70M | 2,857.00M |
| PUODY | 2026-07-23 | 5.80 | 5.49 | 285.31M | 352.23M |
| TRSG | 2026-07-23 | - | - | - | - |
| AALBF | 2026-07-23 | - | 1.29 | 763.68M | 1,782.07M |
| ALLE | 2026-07-23 | 2.22 | 2.40 | 1,118.64M | 1,151.50M |
| STBA | 2026-07-23 | 0.92 | 1.02 | 104.43M | 105.24M |
| ESQ | 2026-07-23 | 1.56 | 1.60 | 41.59M | 42.13M |
| CXMSF | 2026-07-23 | 0.02 | 0.02 | 4,469.81M | 4,597.15M |
| TSCO | 2026-07-23 | 0.82 | 0.81 | 4,579.08M | 4,541.31M |
| JAKK | 2026-07-23 | -0.06 | 0.25 | 123.01M | 139.24M |
| BCML | 2026-07-23 | 0.64 | 0.32 | 26.30M | 25.21M |
| SEOAY | 2026-07-23 | 0.17 | 0.04 | 2,789.89M | 2,755.19M |
| R | 2026-07-23 | 3.69 | 3.73 | 3,290.55M | 3,347.00M |
| DOV | 2026-07-23 | 2.72 | 2.74 | 2,208.51M | 2,190.02M |
| DLR | 2026-07-23 | 0.48 | 1.21 | 1,657.58M | 1,924.04M |
| NSRGF | 2026-07-23 | 2.56 | 2.75 | 53,267.40M | 53,330.14M |
| DLR-PK | 2026-07-23 | 0.48 | 1.21 | 1,657.58M | 1,924.04M |
| CFFI | 2026-07-23 | - | 2.63 | - | 50.05M |
| PREIF | 2026-07-23 | - | -0.01 | - | - |
