Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| HLMN | 2026-02-17 | 0.10 | 0.01 | 371.79M | 365.14M |
| CAPS | 2026-02-17 | - | - | - | - |
| ENGGF | 2026-02-17 | 0.28 | 0.02 | 228.10M | 300.70M |
| FSUGY | 2026-02-17 | - | 1.24 | - | 8,453.63M |
| LESL | 2026-02-17 | -4.22 | -5.24 | 169.59M | 147.13M |
| HL-PB | 2026-02-17 | 0.18 | 0.21 | 361.01M | 448.11M |
| JBGS | 2026-02-17 | -0.47 | 0.17 | 122.44M | 127.56M |
| NSRCF | 2026-02-17 | 0.00 | -0.05 | 2.39M | 0.13M |
| CE | 2026-02-17 | 0.89 | 0.67 | 2,249.37M | 2,204.00M |
| WTTR | 2026-02-17 | 0.01 | -0.01 | 320.85M | 346.50M |
| DREUF | 2026-02-17 | - | 0.10 | 133.90M | 96.46M |
| FE | 2026-02-17 | 0.54 | 0.53 | 3,066.52M | 3,797.00M |
| MKSI | 2026-02-17 | 2.51 | 2.47 | 1,008.37M | 1,033.00M |
| CSR | 2026-02-17 | 1.21 | 1.25 | 68.11M | 146.09M |
| WSO | 2026-02-17 | 1.94 | 1.68 | 1,597.00M | 1,578.76M |
| MODD | 2026-02-17 | - | -0.11 | - | - |
| BLJZY | 2026-02-17 | - | 0.10 | - | 1,239.62M |
| FNCDY | 2026-02-17 | - | 1.05 | - | 394.42M |
| NMTC | 2026-02-17 | -0.04 | -0.03 | 2.47M | 2.89M |
| LYOPF | 2026-02-17 | 0.31 | 0.31 | 115.99M | 115.95M |
| PCMC | 2026-02-17 | - | 0.00 | - | - |
| DEXSF | 2026-02-17 | 0.22 | 0.32 | - | 243.60M |
| MRVGF | 2026-02-17 | 0.04 | 0.08 | 300.91M | 875.15M |
| RSI | 2026-02-17 | 0.10 | 0.08 | 318.38M | 324.89M |
| GNMSF | 2026-02-17 | 3.10 | 0.55 | 1,049.18M | 6,773.33M |
