Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| HYSNY | 2026-02-16 | - | - | - | - |
| SNZZF | 2026-02-16 | - | - | - | - |
| MTGRY | 2026-02-16 | - | -0.12 | - | 93.53M |
| SPHXF | 2026-02-16 | 0.01 | 0.40 | 642.56M | 636.99M |
| DETRF | 2026-02-16 | 0.10 | 0.11 | 80.38M | 80.97M |
| JPRRF | 2026-02-16 | 14.84 | 2,390.05 | 129.73M | 203.53M |
| SSLZY | 2026-02-16 | 0.13 | 0.12 | 2,443.64M | 2,427.20M |
| GLPEY | 2026-02-16 | - | - | - | - |
| BRDCF | 2026-02-16 | 0.36 | 0.60 | 6,992.01M | 7,628.92M |
| ENGGY | 2026-02-16 | - | 0.01 | - | 297.99M |
| NBFJF | 2026-02-16 | 14.07 | 2,233.21 | 312.13M | 489.88M |
| ASTI | 2026-02-16 | - | - | - | - |
| PPTDF | 2026-02-16 | -0.04 | -0.03 | 33.49M | 36.17M |
| TUFBY | 2026-02-16 | - | 0.16 | - | 1,087.64M |
| SKLTF | 2026-02-16 | 0.19 | -0.47 | 400.66M | 431.31M |
| PTGCF | 2026-02-16 | - | -0.04 | - | 2,948.55M |
| RHLD | 2026-02-16 | - | - | - | - |
| FOVSY | 2026-02-16 | - | 2.09 | - | 6,441.76M |
| DYNDF | 2026-02-16 | -0.17 | -0.24 | 79.51M | 77.87M |
| AHH | 2026-02-16 | 0.26 | 0.29 | 52.88M | 75.60M |
| SMSMY | 2026-02-16 | 0.22 | -0.10 | 2,635.31M | 2,475.19M |
| RNWWW | 2026-02-16 | -0.11 | -0.01 | 265.57M | 282.01M |
| INR | 2026-02-16 | 0.65 | - | - | - |
| GEMI | 2026-02-16 | -0.84 | - | - | - |
| SVCC | 2026-02-16 | - | - | - | - |
