Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| MGRD | 2026-02-12 | 8.86 | 11.03 | 578.54M | 800.40M |
| GREE | 2026-02-12 | - | - | - | - |
| JXHGF | 2026-02-12 | 0.11 | 0.15 | 18,186.64M | 19,354.22M |
| RFLFF | 2026-02-12 | - | 0.00 | - | 44.01M |
| FREKF | 2026-02-12 | 0.04 | 0.02 | 64.38M | 65.13M |
| AMDWF | 2026-02-12 | 0.11 | 0.16 | 891.19M | 707.02M |
| DRKOF | 2026-02-12 | - | 0.00 | - | 2.17M |
| MINOF | 2026-02-12 | 0.02 | 0.02 | 1,147.51M | 1,349.49M |
| BXDIF | 2026-02-12 | 0.61 | 0.44 | 1,626.46M | 41,577.31M |
| UTZ | 2026-02-12 | 0.26 | 0.26 | 360.94M | 342.20M |
| OUKPF | 2026-02-12 | 0.21 | 0.14 | 1,615.73M | 1,694.93M |
| MGR | 2026-02-12 | 8.86 | 11.21 | 578.54M | 800.40M |
| TCX | 2026-02-12 | - | -1.73 | - | 98.67M |
| AKKVF | 2026-02-12 | - | 0.00 | 78.00M | 10.51M |
| CSAI | 2026-02-12 | -0.10 | - | - | - |
| SDGCF | 2026-02-12 | 0.53 | 0.49 | 1,375.26M | 1,387.61M |
| AMDLY | 2026-02-12 | 0.45 | 0.64 | 675.55M | 719.15M |
| BAMKF | 2026-02-12 | 0.61 | 0.44 | 1,626.46M | 41,577.31M |
| KBCSF | 2026-02-12 | 2.82 | 2.87 | 3,797.07M | 6,793.83M |
| EXC | 2026-02-12 | 0.55 | 0.59 | 5,391.14M | 5,412.00M |
| BRKRP | 2026-02-12 | 0.65 | 0.59 | 962.26M | 977.20M |
| LMGHF | 2026-02-12 | 0.03 | 0.08 | 200.51M | 197.45M |
| KIM-PL | 2026-02-12 | 0.18 | 0.22 | 537.23M | 542.46M |
| CVAT | 2026-02-12 | - | 0.00 | - | - |
| CEIX | 2026-02-12 | -0.35 | -2.65 | 1,001.71M | 1,042.47M |
