Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| SUUN | 2026-02-12 | 0.03 | -0.15 | 12.70M | 17.47M |
| ORINF | 2026-02-12 | 2.32 | 2.17 | 420.00M | 816.69M |
| SUGBY | 2026-02-12 | 2.66 | 3.08 | - | 167.75M |
| CAHO | 2026-02-12 | - | 0.00 | - | 0.00M |
| NBLWF | 2026-02-12 | - | 0.54 | - | 764.41M |
| BFAM | 2026-02-12 | 1.13 | 1.15 | 712.93M | 733.70M |
| FMCCN | 2026-02-12 | 0.89 | 2.46 | 5,719.00M | -75,080.00M |
| HIVE | 2026-02-12 | -0.07 | -0.18 | 97.67M | 93.11M |
| PHIN | 2026-02-12 | 1.35 | 1.18 | 819.72M | 889.00M |
| GAU | 2026-02-12 | 0.08 | 0.15 | 123.00M | 159.68M |
| RAIN | 2026-02-12 | - | - | - | - |
| CRSP | 2026-02-12 | -1.15 | -1.37 | 4.72M | 0.86M |
| UNLRY | 2026-02-12 | - | 0.14 | - | 259.81M |
| GMYTF | 2026-02-12 | 0.45 | 0.43 | 141.07M | 143.64M |
| WST | 2026-02-12 | 1.83 | 2.04 | 773.48M | 805.00M |
| TKCBF | 2026-02-12 | - | 0.11 | 535.77M | 546.84M |
| CTRE | 2026-02-12 | 0.47 | 0.47 | 144.95M | 135.05M |
| DXCM | 2026-02-12 | 0.65 | 0.68 | 1,182.93M | 1,259.60M |
| SFTBF | 2026-02-12 | 0.21 | 0.28 | 11,640.19M | 12,660.76M |
| STBFY | 2026-02-12 | 0.10 | 0.14 | 2,809.62M | 2,841.16M |
| MEJHF | 2026-02-12 | 0.48 | 0.41 | 1,855.48M | 1,963.50M |
| OILCF | 2026-02-12 | - | - | - | - |
| NEXOY | 2026-02-12 | 0.28 | 0.09 | 886.62M | 802.92M |
| HKTGF | 2026-02-12 | 2.94 | 6.15 | 1,205.03M | 1,154.72M |
| XMMRF | 2026-02-12 | - | - | - | - |
