Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| ADNT | 2026-02-04 | 0.18 | 0.35 | 3,462.25M | 3,644.00M |
| RAL | 2026-02-04 | 0.67 | 0.69 | 503.72M | 554.60M |
| ALL-PB | 2026-02-04 | 9.83 | 14.48 | 14,527.00M | 16,590.00M |
| MBFJF | 2026-02-04 | 0.28 | 45.58 | 8,410.77M | 21,422.70M |
| PLUS | 2026-02-04 | 1.01 | 1.45 | 569.25M | 614.77M |
| MCARY | 2026-02-04 | - | 0.11 | - | 369.08M |
| GSK | 2026-02-04 | 0.64 | 0.68 | 7,720.40M | 8,505.90M |
| UHAL-B | 2026-02-04 | -0.50 | -0.23 | 1,269.29M | 1,415.61M |
| FCVFF | 2026-02-04 | - | 0.43 | 412.21M | 410.27M |
| ELF | 2026-02-04 | 0.73 | 1.24 | 424.07M | 489.51M |
| SKXJF | 2026-02-04 | - | 0.52 | 34,585.67M | 392.14M |
| AOZOY | 2026-02-04 | 0.06 | 0.10 | 146.85M | 394.24M |
| HUQVF | 2026-02-04 | -0.14 | -0.14 | 822.16M | 801.80M |
| DGII | 2026-02-04 | 0.55 | 0.56 | 125.03M | 122.46M |
| DTNOY | 2026-02-04 | - | -0.35 | - | 481.60M |
| PSX | 2026-02-04 | 2.15 | 2.47 | 33,857.60M | 34,108.00M |
| BLBD | 2026-02-04 | 0.80 | 1.00 | 336.63M | 333.08M |
| RMR | 2026-02-04 | 0.18 | 0.20 | 182.00M | 180.42M |
| BSET | 2026-02-04 | 0.30 | 0.23 | 84.38M | 88.67M |
| COR | 2026-02-04 | 4.05 | 4.08 | 86,058.91M | 85,932.02M |
| ATEN | 2026-02-04 | 0.26 | 0.26 | 70.76M | 80.36M |
| GOOG | 2026-02-04 | 2.63 | 2.82 | 111,318.45M | 113,828.00M |
| CRARF | 2026-02-04 | - | 0.40 | 8,509.19M | -12,471.80M |
| BMBN | 2026-02-04 | - | 1.17 | - | 22.27M |
| FKSHF | 2026-02-04 | - | 0.50 | 225.25M | 214.71M |
