Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| FPNUF | 2026-08-19 | - | 0.04 | - | - |
| SHGKY | 2026-08-19 | - | 0.23 | - | 241.09M |
| EL | 2026-08-19 | 0.32 | 0.39 | 3,545.15M | 3,627.00M |
| SBIG | 2026-08-19 | -0.02 | -0.05 | 6.00M | 4.43M |
| JAGX | 2026-08-19 | -52.15 | -15.70 | 4.24M | 1.23M |
| CBLUF | 2026-08-19 | - | 0.02 | - | 827.03M |
| DLKGF | 2026-08-19 | - | 0.58 | - | 682.58M |
| EXLGF | 2026-08-19 | - | - | - | - |
| HBGRY | 2026-08-19 | -0.06 | -0.06 | 470.90M | 471.32M |
| ALVOW | 2026-08-19 | -0.05 | -0.09 | 103.00M | 106.00M |
| WB | 2026-08-19 | 0.36 | 0.38 | 442.45M | 453.83M |
| EMLZF | 2026-08-19 | 23.13 | 23.13 | 2,824.70M | 2,874.40M |
| TOYO | 2026-08-19 | 0.52 | 0.45 | 192.57M | 118.18M |
| COSM | 2026-08-19 | -0.10 | -0.10 | 18.99M | 19.32M |
| KALA | 2026-08-19 | -6.00 | -21.32 | 25.00M | - |
| SUSRF | 2026-08-19 | 0.05 | 0.04 | 24.58M | 26.19M |
| NDSN | 2026-08-19 | 3.09 | 3.25 | 779.49M | 817.67M |
| KC | 2026-08-19 | -0.07 | -0.03 | 446.34M | 452.13M |
| KGHPF | 2026-08-19 | 2.62 | 2.72 | 3,380.61M | 3,408.37M |
| BULLW | 2026-08-19 | 0.05 | 0.08 | 182.97M | 198.83M |
| RMGGF | 2026-08-19 | 0.07 | 0.06 | 585.00M | 584.70M |
| PECGF | 2026-08-19 | 0.02 | 0.01 | 2,070.95M | 1,931.49M |
| KRLTF | 2026-08-19 | - | 0.01 | - | - |
| ZHUZF | 2026-08-19 | 0.11 | 0.12 | 1,172.88M | 1,172.86M |
| CRHKF | 2026-08-19 | 0.24 | 0.23 | 3,606.44M | 3,567.64M |
