Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| PDSB | 2026-08-13 | -0.13 | -0.18 | - | - |
| OBSJF | 2026-08-13 | - | -0.01 | 1,054.69M | 1,113.51M |
| KBON | 2026-08-13 | - | 0.04 | - | - |
| BMM | 2026-08-13 | -0.12 | -0.17 | - | - |
| BAFN | 2026-08-13 | - | -8.05 | - | 9.56M |
| TOON | 2026-08-13 | - | 0.38 | 1.87M | 5.82M |
| ELDN | 2026-08-13 | -0.16 | -0.27 | - | - |
| BRWXF | 2026-08-13 | - | 0.00 | - | - |
| SDSTW | 2026-08-13 | -0.39 | -0.35 | 1.00M | - |
| TKAMY | 2026-08-13 | 0.03 | - | 9,601.07M | 10,143.00M |
| AHG | 2026-08-13 | - | - | - | 6.83M |
| JCAP | 2026-08-13 | 0.68 | 0.67 | 169.66M | 177.54M |
| ITMSF | 2026-08-13 | - | -0.03 | - | 1.94M |
| VENU | 2026-08-13 | -0.29 | -0.30 | 4.80M | 4.80M |
| MBRFY | 2026-08-13 | 0.01 | 0.01 | 7,547.75M | 8,041.44M |
| CLNFF | 2026-08-13 | 0.60 | 0.77 | 151.62M | 162.20M |
| SWMR | 2026-08-13 | -0.12 | -0.45 | 1.00M | 0.22M |
| ONDS | 2026-08-13 | -0.09 | -0.19 | 67.97M | 83.77M |
| TSAT | 2026-08-13 | -0.71 | -7.67 | 56.11M | 55.96M |
| AKTX | 2026-08-13 | -1.04 | -272.00 | - | - |
| ICCC | 2026-08-13 | 0.05 | 0.20 | 5.40M | 7.19M |
| API | 2026-08-13 | -0.20 | 0.02 | 40.44M | 40.42M |
| TMICY | 2026-08-13 | 0.40 | 0.17 | 456.51M | 469.93M |
| MGHCF | 2026-08-13 | - | 0.01 | - | 0.39M |
| MGNX | 2026-08-13 | -0.08 | 0.31 | 59.14M | 32.83M |
