Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| SSII | 2026-08-13 | -0.01 | -0.01 | 12.00M | 13.94M |
| MWH | 2026-08-13 | 0.24 | 0.30 | 723.13M | 951.00M |
| KMAAF | 2026-08-13 | - | -1.18 | 342.51M | 336.99M |
| BFRIW | 2026-08-13 | -0.11 | -0.05 | 9.50M | 12.00M |
| PED | 2026-08-13 | 0.36 | 1.31 | 38.00M | 46.11M |
| CRMD | 2026-08-13 | 0.24 | 0.29 | 96.04M | 101.93M |
| BGMS | 2026-08-13 | - | -0.08 | - | 0.34M |
| AZUL | 2026-08-13 | -0.49 | -0.54 | 974.49M | 953.03M |
| ABEO | 2026-08-13 | -0.23 | -0.35 | 12.24M | 11.38M |
| BFRI | 2026-08-13 | -0.11 | -0.05 | 9.50M | 12.00M |
| RNA | 2026-08-13 | -1.42 | -1.18 | 0.67M | 3.00M |
| IMHDF | 2026-08-13 | 0.24 | 0.39 | 787.99M | 792.68M |
| DEFT | 2026-08-13 | -0.01 | -0.03 | 10.21M | 7.59M |
| ARAI | 2026-08-13 | -0.09 | -0.28 | 0.20M | 0.01M |
| PUTRY | 2026-08-13 | - | 0.28 | 28,718.55M | 25,508.05M |
| MOB | 2026-08-13 | - | -0.53 | 1.73M | 1.73M |
| TPR | 2026-08-13 | 1.28 | 1.32 | 1,873.17M | 1,876.60M |
| SGA | 2026-08-13 | -0.18 | 0.15 | 25.50M | 26.40M |
| AIRJW | 2026-08-13 | -0.08 | -0.12 | - | - |
| HYSNF | 2026-08-13 | 0.10 | 0.13 | 225.02M | 220.27M |
| EIKN | 2026-08-13 | -1.58 | -1.63 | - | - |
| FIGR | 2026-08-13 | 0.24 | 0.37 | 208.23M | 218.45M |
| HAWK | 2026-08-13 | -0.11 | -0.07 | 45.62M | 49.81M |
| BKTI | 2026-08-13 | 0.87 | 1.01 | 22.60M | 23.41M |
| LSF | 2026-08-13 | -0.08 | -0.25 | 35.15M | 41.30M |
