Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| GMRS | 2026-08-12 | 0.26 | -1.84 | 1,471.59M | 1,490.29M |
| EFTY | 2026-08-12 | - | - | - | - |
| SPMC | 2026-08-12 | 0.30 | 0.24 | 14.18M | 12.43M |
| KTB | 2026-08-12 | 1.05 | 1.06 | 586.95M | 584.29M |
| IAUGF | 2026-08-12 | 0.16 | 0.15 | 6,539.62M | 6,709.91M |
| WBRBF | 2026-08-12 | 0.80 | 0.33 | 1,620.38M | 1,609.79M |
| GLAS | 2026-08-12 | -0.08 | -0.08 | 54.43M | 47.02M |
| KYTX | 2026-08-12 | -0.68 | -0.63 | - | - |
| AEXA | 2026-08-12 | - | 0.06 | - | - |
| NXL | 2026-08-12 | -3.00 | -0.11 | 0.09M | 0.01M |
| ARTL | 2026-08-12 | -6.48 | -8.01 | - | - |
| SBXE-UN | 2026-08-12 | - | 0.05 | - | - |
| TAVIU | 2026-08-12 | - | -0.03 | - | - |
| KAPA | 2026-08-12 | -0.09 | -0.06 | - | - |
| LGVN | 2026-08-12 | -1.75 | -1.90 | 0.33M | 0.29M |
| AMCR | 2026-08-12 | 1.19 | 1.23 | 6,054.07M | 6,398.00M |
| CEPL | 2026-08-12 | 0.00 | -0.03 | 22.85M | 24.92M |
| RDCM | 2026-08-12 | 0.24 | -0.09 | 15.57M | 11.76M |
| NYC | 2026-08-12 | - | -3.04 | - | 7.34M |
| TOPP | 2026-08-12 | - | -0.01 | - | 4.64M |
| CEEIF | 2026-08-12 | - | 0.06 | - | 56.84M |
| LIQT | 2026-08-12 | -0.19 | -0.14 | 6.00M | 4.36M |
| BRCNF | 2026-08-12 | -0.05 | -0.22 | 1.34M | 0.90M |
| NNAVW | 2026-08-12 | -0.16 | - | 0.92M | - |
| SALM | 2026-08-12 | -0.11 | -0.11 | 61.60M | 45.93M |
