Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| XFOR | 2026-08-07 | -0.18 | -0.13 | 2.42M | 8.81M |
| BRDCF | 2026-08-07 | 0.44 | 0.56 | 7,063.23M | 7,429.47M |
| MBGCF | 2026-08-07 | 0.56 | 0.58 | 1,351.55M | 1,375.56M |
| SHFS | 2026-08-07 | 1.00 | -0.36 | 2.83M | 1.93M |
| GLXZ | 2026-08-07 | - | 0.04 | - | 7.94M |
| UZD | 2026-08-07 | 0.41 | 4.15 | 52.45M | 54.07M |
| STHO | 2026-08-07 | - | -0.19 | 27.70M | 10.46M |
| ALIZY | 2026-08-07 | 0.82 | 0.75 | 23,007.48M | 52,683.96M |
| NCLTF | 2026-08-07 | 0.27 | 0.28 | 1,416.27M | 1,391.27M |
| SHCAF | 2026-08-07 | 0.04 | 0.03 | 2,643.91M | 2,676.07M |
| BNGLF | 2026-08-07 | - | 0.00 | - | 0.90M |
| MCCRF | 2026-08-07 | -0.02 | 0.00 | 7.74M | 12.14M |
| AGTX | 2026-08-07 | - | 0.00 | - | - |
| TCNNF | 2026-08-07 | 0.06 | -2.11 | 284.08M | 270.95M |
| AGQPF | 2026-08-07 | 0.03 | 0.04 | 582.99M | 543.90M |
| IMMX | 2026-08-07 | -0.17 | -0.18 | - | - |
| SSMXF | 2026-08-07 | 0.06 | 0.09 | 739.68M | 803.51M |
| STRZ | 2026-08-07 | -4.31 | -11.27 | 306.76M | 307.90M |
| FXCOF | 2026-08-07 | 0.03 | 0.00 | 1,284.52M | 29.77M |
| LIOPF | 2026-08-07 | 0.20 | 0.15 | 691.15M | 723.31M |
| TEO | 2026-08-07 | 0.27 | 0.29 | 1,724.01M | 1,744.99M |
| GLP | 2026-08-07 | 1.24 | 1.86 | 7,506.61M | 6,792.09M |
| MKOTF | 2026-08-07 | - | 0.33 | - | 127.92M |
| SATS | 2026-08-07 | -0.02 | - | 3,586.84M | - |
| TDS | 2026-08-07 | 0.09 | 2.42 | 315.78M | 309.28M |
