Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| UWMC | 2026-08-06 | 0.09 | - | 722.31M | - |
| MNDO | 2026-08-06 | - | - | - | - |
| KTERF | 2026-08-06 | - | - | 730.19M | - |
| SPHR | 2026-08-06 | -1.40 | - | 308.03M | - |
| SPH | 2026-08-06 | -0.17 | - | 255.00M | - |
| ALDX | 2026-08-06 | -0.11 | - | 31.33M | - |
| ENOV | 2026-08-06 | 0.83 | - | 582.45M | - |
| CCORF | 2026-08-06 | 0.20 | - | 385.71M | - |
| TBCH | 2026-08-06 | -0.30 | - | 60.48M | - |
| WMS | 2026-08-06 | 2.09 | - | 992.52M | - |
| DBX | 2026-08-06 | 0.74 | - | 626.69M | - |
| RELOF | 2026-08-06 | - | - | 216.44M | - |
| NREF-PA | 2026-08-06 | 0.40 | - | 14.57M | - |
| IMKTA | 2026-08-06 | - | - | - | - |
| VTEPD | 2026-08-06 | - | - | - | - |
| BYNEF | 2026-08-06 | - | - | - | - |
| EXFY | 2026-08-06 | 0.02 | - | 33.69M | - |
| SSREY | 2026-08-06 | - | - | 21,324.00M | - |
| NKTR | 2026-08-06 | -1.94 | - | 10.33M | - |
| TSAT | 2026-08-06 | -0.86 | - | 58.07M | - |
| SOBR | 2026-08-06 | -220.00 | - | 0.53M | - |
| MTRJF | 2026-08-06 | 0.18 | - | 3,756.79M | - |
| UBAAF | 2026-08-06 | - | - | - | - |
| THYCF | 2026-08-06 | - | - | 1,303.00M | - |
| PTON | 2026-08-06 | 0.11 | - | 597.45M | - |
