Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| BRNS | 2026-08-06 | -0.28 | -0.26 | - | - |
| FKYS | 2026-08-06 | - | 0.60 | - | 22.12M |
| PLNT | 2026-08-06 | 0.85 | 0.88 | 356.21M | 365.22M |
| TWLO | 2026-08-06 | 1.32 | 1.47 | 1,430.96M | 1,499.09M |
| PRKR | 2026-08-06 | - | 0.00 | - | - |
| JHX | 2026-08-06 | 0.32 | 0.36 | 1,421.21M | 1,474.60M |
| NREF | 2026-08-06 | 0.40 | 0.46 | 14.57M | 34.32M |
| ARES-PA | 2026-08-06 | 1.28 | 0.49 | 1,320.00M | 1,428.61M |
| KRMN | 2026-08-06 | 0.13 | 0.14 | 180.06M | 182.06M |
| AJNMY | 2026-08-06 | - | 0.24 | - | - |
| AMVOY | 2026-08-06 | 0.02 | -1.02 | - | - |
| ASLE | 2026-08-06 | 0.07 | -0.09 | 81.24M | 70.93M |
| AISP | 2026-08-06 | -0.03 | -0.04 | 5.00M | 4.12M |
| NRUC | 2026-08-06 | - | - | - | 259.38M |
| OERLF | 2026-08-06 | 0.17 | 1.22 | 967.09M | 977.31M |
| STLN | 2026-08-06 | -0.06 | -0.08 | 155.74M | 161.28M |
| VEEE | 2026-08-06 | - | -5.07 | 3.13M | 3.13M |
| TSEOQ | 2026-08-06 | - | -0.74 | - | - |
| NRDS | 2026-08-06 | 0.09 | 0.07 | 195.30M | 197.30M |
| ABNB | 2026-08-06 | 1.26 | 1.37 | 3,580.24M | 3,608.00M |
| DEO | 2026-08-06 | 2.55 | 2.80 | 4,810.00M | 9,183.00M |
| PBH | 2026-08-06 | 0.89 | 0.98 | 253.02M | 265.71M |
| QBCAF | 2026-08-06 | 0.78 | 0.75 | 997.78M | 1,013.90M |
| QTEXW | 2026-08-06 | -0.03 | - | 15.00M | - |
| ORGO | 2026-08-06 | -0.35 | -0.71 | 54.27M | 43.76M |
