Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| CGON | 2026-08-06 | -0.66 | -0.90 | 0.36M | 1.16M |
| PTON | 2026-08-06 | 0.12 | 0.13 | 596.60M | 607.70M |
| KFS | 2026-08-06 | - | - | - | - |
| TCAPF | 2026-08-06 | - | 0.25 | 1,739.32M | 1,712.80M |
| GRNT | 2026-08-06 | 0.08 | 0.09 | 139.44M | 149.27M |
| SHWDY | 2026-08-06 | - | 1.15 | 2,210.92M | 2,310.29M |
| ZLAB | 2026-08-06 | -0.68 | -0.46 | 103.87M | 106.31M |
| SUMCF | 2026-08-06 | -0.04 | -0.08 | 687.00M | 698.61M |
| AKAM | 2026-08-06 | 1.57 | 1.59 | 1,091.30M | 1,099.68M |
| PRBZF | 2026-08-06 | 1.09 | 1.08 | 1,674.11M | 1,672.49M |
| AGMB | 2026-08-06 | 1.18 | -0.91 | - | - |
| TPLKF | 2026-08-06 | 0.03 | -0.05 | 70.24M | 75.03M |
| TRRSF | 2026-08-06 | 0.53 | 0.54 | 645.24M | 612.66M |
| PRMRF | 2026-08-06 | 0.28 | 0.33 | 151.36M | 183.53M |
| VISN | 2026-08-06 | 0.25 | 0.12 | 443.88M | 319.60M |
| MITK | 2026-08-06 | 0.28 | 0.34 | 50.82M | 54.04M |
| SENS | 2026-08-06 | -0.61 | -0.63 | 13.35M | 14.50M |
| NTIP | 2026-08-06 | - | -0.03 | - | - |
| NGXXF | 2026-08-06 | -0.09 | -0.06 | - | - |
| ZYME | 2026-08-06 | -0.57 | -0.62 | 4.54M | 4.59M |
| NFYEF | 2026-08-06 | 0.23 | 0.23 | 965.56M | 1,029.50M |
| SPCK | 2026-08-06 | -0.22 | - | 6,898.26M | - |
| RCEL | 2026-08-06 | -0.29 | -0.25 | 20.25M | 21.49M |
| WRN | 2026-08-06 | -0.01 | -0.01 | - | - |
| UNTC | 2026-08-06 | - | 1.51 | - | 29.65M |
