Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| PGLDF | 2026-08-06 | - | -0.02 | - | - |
| SWZCF | 2026-08-06 | 7.34 | 8.04 | 4,459.35M | 4,472.12M |
| TXRH | 2026-08-06 | 1.83 | 1.85 | 1,674.11M | 1,679.98M |
| DNLI | 2026-08-06 | -0.51 | -0.68 | 2.15M | 3.60M |
| BLND | 2026-08-06 | 0.02 | 0.03 | 33.08M | 33.84M |
| NTDOF | 2026-08-06 | 0.38 | 0.79 | 2,686.03M | 3,184.03M |
| TEAD | 2026-08-06 | -0.23 | -0.41 | 308.67M | 284.59M |
| RGTIW | 2026-08-06 | -0.05 | -0.05 | 5.09M | 5.14M |
| COP | 2026-08-06 | 2.90 | 3.24 | 18,786.71M | 19,522.00M |
| FOXA | 2026-08-06 | 1.44 | 1.79 | 3,643.43M | 4,212.00M |
| NXTC | 2026-08-06 | -1.95 | -2.80 | - | - |
| CPOIF | 2026-08-06 | - | - | - | - |
| PSMMF | 2026-08-06 | 0.48 | 0.50 | 2,156.93M | 2,289.62M |
| TYOBY | 2026-08-06 | - | 0.22 | 659.10M | 697.55M |
| PHIO | 2026-08-06 | -0.36 | -0.36 | - | - |
| ARDX | 2026-08-06 | -0.07 | -0.07 | 121.04M | 120.88M |
| WTWGF | 2026-08-06 | - | -0.10 | 121.29M | 129.28M |
| RUBLF | 2026-08-06 | 0.06 | 0.25 | 37.66M | 60.59M |
| CVSA | 2026-08-06 | 1.89 | 2.09 | 486.60M | 501.38M |
| LBRDA | 2026-08-06 | 2.13 | -14.86 | - | - |
| SHO | 2026-08-06 | 0.08 | 0.14 | 266.67M | 277.11M |
| SIEGY | 2026-08-06 | 1.50 | 1.69 | 23,565.92M | 23,985.88M |
| KELTF | 2026-08-06 | 0.15 | 0.15 | 136.17M | 156.40M |
| MCHVF | 2026-08-06 | - | 0.06 | 1,118.39M | 2,216.93M |
| MAGN | 2026-08-06 | 0.31 | -0.56 | 914.40M | 857.00M |
