Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOD | 2026-08-05 | 0.05 | 0.11 | 42.18M | 43.99M |
| ECPG | 2026-08-05 | 2.67 | 2.81 | 455.10M | 491.87M |
| GNW | 2026-08-05 | 0.28 | 0.29 | 1,901.00M | 1,901.00M |
| SMEGF | 2026-08-05 | 1.34 | 1.44 | 12,786.72M | 13,073.16M |
| ELAN | 2026-08-05 | 0.27 | 0.34 | 1,312.49M | 1,368.00M |
| GROY | 2026-08-05 | 0.01 | 0.01 | 8.34M | 6.73M |
| NONOF | 2026-08-05 | 0.77 | 0.94 | 10,873.33M | 11,961.57M |
| ASYS | 2026-08-05 | 0.10 | 0.14 | 21.50M | 22.38M |
| EVGO | 2026-08-05 | -0.14 | -0.15 | 80.09M | 82.65M |
| CEJOF | 2026-08-05 | - | 0.13 | - | 102.58M |
| CTKB | 2026-08-05 | -0.09 | -0.05 | 47.31M | 48.14M |
| NHPBP | 2026-08-05 | -0.12 | -0.13 | 89.13M | 87.53M |
| PBNNF | 2026-08-05 | 0.01 | 0.01 | 917.68M | 965.29M |
| HPP | 2026-08-05 | -0.72 | -1.62 | 181.80M | 188.30M |
| SMERY | 2026-08-05 | 0.26 | 0.29 | 12,789.49M | 13,224.72M |
| TKCBF | 2026-08-05 | - | 0.17 | 572.41M | 565.76M |
| HDIUF | 2026-08-05 | 0.70 | 0.96 | 590.04M | 607.13M |
| NEXA | 2026-08-05 | 0.71 | 0.64 | 906.52M | 907.94M |
| CIM-PD | 2026-08-05 | 0.54 | 0.46 | 95.30M | 70.51M |
| PRI | 2026-08-05 | 6.03 | 6.41 | 881.00M | 865.07M |
| AHODF | 2026-08-05 | 0.73 | 0.69 | 26,443.51M | 26,455.82M |
| NINE | 2026-08-05 | -0.06 | -0.35 | 140.80M | 141.81M |
| MNTK | 2026-08-05 | 0.00 | 0.00 | 49.35M | 54.02M |
| BHFAM | 2026-08-05 | 4.86 | 4.45 | 2,178.08M | 2,105.00M |
| O | 2026-08-05 | 0.40 | 0.37 | 1,404.78M | 1,426.47M |
