Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2026-08-04 | 0.43 | - | 262.21M | - |
| BLD | 2026-08-04 | 4.76 | - | 1,539.86M | - |
| SKY | 2026-08-04 | 0.87 | 0.88 | 701.98M | 710.23M |
| UPST | 2026-08-04 | 0.18 | 0.16 | 354.74M | 364.71M |
| TOYOF | 2026-08-04 | 0.46 | 0.74 | 79,776.01M | 83,167.68M |
| PSKY | 2026-08-04 | 0.15 | 0.18 | 6,866.49M | 6,913.00M |
| HNGE | 2026-08-04 | 0.62 | 0.59 | 201.46M | 212.82M |
| CRCT | 2026-08-04 | 0.06 | 0.19 | 159.95M | 156.30M |
| CYCN | 2026-08-04 | -7.10 | -0.41 | 1.50M | - |
| GELGF | 2026-08-04 | - | - | - | - |
| LMB | 2026-08-04 | 0.93 | 0.64 | 177.33M | 173.46M |
| KUBTY | 2026-08-04 | 1.79 | 2.78 | 5,052.16M | 5,585.81M |
| MNTN | 2026-08-04 | 0.19 | 0.11 | 82.34M | 82.54M |
| SNNUF | 2026-08-04 | 0.47 | 0.47 | 3,459.13M | 3,098.00M |
| WK | 2026-08-04 | 0.64 | 0.77 | 251.16M | 255.29M |
| ZBRA | 2026-08-04 | 4.36 | 6.35 | 1,497.26M | 1,557.00M |
| TYGO | 2026-08-04 | 0.04 | 0.05 | 30.82M | 25.41M |
| ENLT | 2026-08-04 | 0.07 | 0.20 | 189.21M | 55.02M |
| PLMR | 2026-08-04 | 2.19 | 2.36 | 621.53M | 630.46M |
| TBURF | 2026-08-04 | - | 0.45 | 941.55M | 961.04M |
| EMR | 2026-08-04 | 1.68 | 1.71 | 4,804.53M | 4,873.00M |
| AIZ | 2026-08-04 | 5.17 | 6.41 | 3,430.98M | 3,454.20M |
| TDC | 2026-08-04 | 0.56 | 0.69 | 396.13M | 410.00M |
| DDHRF | 2026-08-04 | -0.16 | -0.11 | 1.83M | 4.21M |
| KIM-PN | 2026-08-04 | 0.20 | 0.22 | 543.75M | 546.42M |
