Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| KRDXF | 2026-07-30 | 3.11 | 3.11 | 511.02M | 503.65M |
| AMADY | 2026-07-30 | 1.01 | 1.03 | 1,886.38M | 1,901.17M |
| AFLYY | 2026-07-30 | 0.05 | 0.07 | 10,505.14M | 10,671.80M |
| AZIHF | 2026-07-30 | 0.73 | 0.93 | 443.65M | 468.97M |
| BLDR | 2026-07-30 | 1.25 | 1.17 | 3,908.37M | 3,862.55M |
| AIBGY | 2026-07-30 | 0.88 | 0.97 | 2,567.14M | 2,625.10M |
| TRS | 2026-07-30 | 0.49 | 0.52 | 178.44M | 174.58M |
| FMCKL | 2026-07-30 | 0.89 | 1.19 | 6,036.00M | 5,991.00M |
| SZCRF | 2026-07-30 | 0.97 | 1.20 | 4,245.19M | 4,138.83M |
| BXMT | 2026-07-30 | 0.41 | 0.31 | 157.32M | 158.06M |
| AGIO | 2026-07-30 | -1.65 | -1.69 | 26.40M | 44.75M |
| HMSNF | 2026-07-30 | 0.14 | 0.16 | 180.56M | 176.32M |
| INPAP | 2026-07-30 | -0.03 | 0.04 | 6,189.20M | 6,004.00M |
| NJDCY | 2026-07-30 | 0.11 | - | 4,509.03M | - |
| HSY | 2026-07-30 | 1.43 | 1.90 | 2,633.44M | 2,787.31M |
| EME | 2026-07-30 | 7.23 | 9.06 | 4,710.30M | 5,154.89M |
| PEXNY | 2026-07-30 | 0.39 | 0.41 | 2,662.12M | 3,076.05M |
| CZFS | 2026-07-30 | 1.98 | 2.12 | 29.30M | 29.71M |
| HWH | 2026-07-30 | - | 0.03 | - | 0.06M |
| HWH | 2026-07-30 | - | -0.02 | - | 0.06M |
| PMMBF | 2026-07-30 | 0.51 | 0.46 | 1,460.80M | 1,515.01M |
| LAUR | 2026-07-30 | 0.96 | 1.00 | 607.56M | 615.90M |
| HNI | 2026-07-30 | 1.04 | 1.27 | 1,477.13M | 1,472.40M |
| MFG | 2026-07-30 | 0.17 | 0.22 | 5,508.32M | 15,832.03M |
| LNT | 2026-07-30 | 0.58 | 0.65 | 896.94M | 971.00M |
