Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| FNRN | 2026-07-29 | - | 0.29 | - | 22.57M |
| LRLCY | 2026-07-29 | 1.72 | 1.70 | 27,338.89M | 27,350.78M |
| FINW | 2026-07-29 | 0.24 | 0.15 | 47.11M | 54.34M |
| TDOC | 2026-07-29 | -0.25 | -0.21 | 615.44M | 606.93M |
| PHMMF | 2026-07-29 | 0.20 | -0.07 | 51.36M | 56.65M |
| EDU | 2026-07-29 | 0.60 | 0.55 | 1,464.24M | 1,529.53M |
| AMG | 2026-07-29 | 7.90 | 8.29 | 590.94M | 640.70M |
| FTV-PA | 2026-07-29 | 0.70 | 0.52 | 1,070.00M | 1,096.80M |
| HESAF | 2026-07-29 | 23.89 | 24.35 | 9,303.79M | 9,322.64M |
| FBRT-PE | 2026-07-29 | 0.24 | 0.25 | 80.99M | 65.29M |
| SPOK | 2026-07-29 | 0.15 | 0.20 | 34.30M | 35.01M |
| DVDCF | 2026-07-29 | 0.19 | 0.22 | 1,706.50M | 1,726.80M |
| FNMFN | 2026-07-29 | 0.63 | 0.68 | 7,253.33M | 7,565.00M |
| CVLG | 2026-07-29 | 0.43 | 0.42 | 334.37M | 332.87M |
| KPELY | 2026-07-29 | 0.33 | 0.13 | 2,056.18M | 2,966.17M |
| CTSH | 2026-07-29 | 1.38 | 1.37 | 5,480.76M | 5,481.00M |
| NFBK | 2026-07-29 | 0.34 | - | 41.39M | - |
| SLVYY | 2026-07-29 | 0.05 | 0.07 | 1,178.05M | 1,173.43M |
| ATHOF | 2026-07-29 | 0.11 | 0.09 | 283.88M | 262.16M |
| BFSAF | 2026-07-29 | 0.67 | 0.64 | 343.07M | 347.19M |
| JDEPF | 2026-07-29 | 1.03 | - | 6,001.80M | - |
| SDIIF | 2026-07-29 | 0.06 | 0.04 | 56.32M | 55.10M |
| LGRDY | 2026-07-29 | 0.36 | 0.32 | 3,175.81M | 3,258.52M |
| SHEN | 2026-07-29 | -0.28 | -0.17 | 92.83M | 93.46M |
| ILPMF | 2026-07-29 | 0.47 | 0.05 | 411.14M | 553.56M |
