Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| INFFF | 2026-07-28 | 2.44 | 2.23 | 4,218.51M | 4,193.73M |
| CORZ | 2026-07-28 | -0.06 | -3.32 | 141.08M | 164.20M |
| BCS | 2026-07-28 | 0.89 | 0.90 | 10,777.10M | 11,082.45M |
| TWO-PB | 2026-07-28 | 0.28 | 0.28 | 9.45M | -6.02M |
| ASH | 2026-07-28 | 0.99 | 1.02 | 485.98M | 497.00M |
| INCY | 2026-07-28 | 2.15 | 3.09 | 1,503.91M | 1,674.04M |
| SSBI | 2026-07-28 | - | -0.19 | - | 14.99M |
| STX | 2026-07-28 | 5.10 | 5.71 | 3,498.37M | 3,629.00M |
| NAUT | 2026-07-28 | -0.14 | -0.11 | 0.10M | 0.19M |
| AUMN | 2026-07-28 | -0.50 | -0.03 | 2.98M | - |
| RUSHB | 2026-07-28 | 0.86 | 0.91 | 1,892.91M | 1,899.68M |
| ABG | 2026-07-28 | 6.31 | 6.82 | 4,486.83M | 4,384.60M |
| DTG | 2026-07-28 | 1.14 | 1.32 | 3,357.46M | 3,497.60M |
| F-PB | 2026-07-28 | 0.36 | 0.42 | 47,237.90M | 48,300.00M |
| ASMXF | 2026-07-28 | 6.39 | 6.80 | 1,139.89M | 1,145.60M |
| CMSD | 2026-07-28 | 0.36 | 0.37 | 1,874.57M | 1,829.00M |
| SWKS | 2026-07-28 | 1.03 | 1.08 | 925.97M | 934.80M |
| CBU | 2026-07-28 | 1.18 | 1.16 | 221.77M | 218.45M |
| EXEEW | 2026-07-28 | 1.54 | 2.19 | 2,586.21M | 2,960.00M |
| CSGP | 2026-07-28 | 0.29 | 0.32 | 928.81M | 925.00M |
| ACGL | 2026-07-28 | 2.47 | 2.56 | 4,357.74M | 4,049.00M |
| HUBB | 2026-07-28 | 5.39 | 5.52 | 1,661.98M | 1,711.80M |
| IVZ | 2026-07-28 | 0.67 | 0.71 | 1,318.17M | 1,329.10M |
