Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| SCCO | 2026-07-22 | 1.96 | 1.99 | 4,321.99M | 4,289.00M |
| HNSBF | 2026-07-22 | -0.03 | -0.26 | 5.17M | 4.94M |
| DSDVF | 2026-07-22 | 2.36 | 1.45 | 11,316.23M | 11,687.25M |
| PKBK | 2026-07-22 | - | 1.03 | - | 3.91M |
| PFBC | 2026-07-22 | 2.65 | 2.78 | 73.60M | 73.47M |
| CME | 2026-07-22 | 2.91 | 2.99 | 1,682.07M | 1,706.20M |
| FSBC | 2026-07-22 | 0.86 | 0.91 | 47.72M | 47.96M |
| RLI | 2026-07-22 | 0.72 | 0.83 | 568.70M | 579.65M |
| CNRFF | 2026-07-22 | 0.01 | 0.01 | 131.80M | 132.03M |
| BKU | 2026-07-22 | 1.00 | 0.97 | 290.33M | 284.57M |
| CASH | 2026-07-22 | 1.95 | 1.37 | 191.17M | 189.64M |
| GOOGL | 2026-07-22 | 2.87 | 9.11 | 116,532.50M | 119,796.00M |
| ELS | 2026-07-22 | 0.43 | 0.50 | 383.66M | 397.82M |
| SEBYF | 2026-07-22 | - | -2.58 | 4,281.54M | 4,274.96M |
| FMNB | 2026-07-22 | 0.34 | 0.41 | 70.10M | 70.45M |
| KNX | 2026-07-22 | 0.51 | 0.63 | 2,046.82M | 2,095.71M |
| SON | 2026-07-22 | 1.48 | 1.51 | 1,879.98M | 1,885.49M |
| T-PA | 2026-07-22 | 0.59 | 0.65 | 31,795.05M | 31,558.00M |
| VESTF | 2026-07-22 | 0.05 | 0.10 | 77.42M | 72.40M |
| BDN | 2026-07-22 | -0.18 | 0.13 | 113.04M | 122.70M |
| NBBK | 2026-07-22 | 0.48 | 0.55 | 72.74M | 74.70M |
| THC | 2026-07-22 | 4.26 | 6.12 | 5,431.57M | 5,628.00M |
| LZAGF | 2026-07-22 | 10.59 | - | 4,192.70M | - |
| LZAGY | 2026-07-22 | 1.07 | - | 4,179.95M | - |
| VRE | 2026-07-22 | 0.20 | - | 62.62M | - |
