Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| KPCUF | 2026-07-17 | 0.16 | - | 1,414.37M | - |
| NUMIF | 2026-07-17 | - | - | 6.50M | - |
| RBCAA | 2026-07-17 | 1.55 | - | 97.60M | - |
| VIMGF | 2026-07-17 | 0.03 | - | 134.66M | - |
| VOLAF | 2026-07-17 | 0.54 | 0.52 | 12,683.19M | 12,968.24M |
| RF | 2026-07-17 | 0.63 | 0.68 | 1,936.37M | 1,943.00M |
| HSQVY | 2026-07-17 | - | - | 1,508.65M | - |
| SWDBF | 2026-07-17 | 0.66 | 0.65 | 1,807.84M | 1,859.28M |
| GUZOF | 2026-07-17 | 0.06 | - | 302.45M | - |
| FCHRF | 2026-07-17 | - | - | 1,795.59M | - |
| TMRAY | 2026-07-17 | 0.11 | - | 451.68M | 41.16M |
| FITBI | 2026-07-17 | 0.83 | - | 3,258.73M | - |
| RF-PE | 2026-07-17 | 0.63 | 0.68 | 1,936.37M | 1,947.00M |
| DNKEY | 2026-07-17 | 0.56 | 0.58 | 2,243.42M | 2,320.10M |
| NENTF | 2026-07-17 | - | - | 552.53M | 571.86M |
| TLSNF | 2026-07-17 | 0.06 | 0.06 | 2,112.37M | 2,126.40M |
| CRECF | 2026-07-17 | - | - | - | - |
| UUICF | 2026-07-17 | 28.59 | 28.68 | 193.96M | 284.96M |
| EQBBF | 2026-07-17 | - | - | - | - |
| EPIAF | 2026-07-17 | 0.21 | - | 1,691.55M | 1,732.50M |
| TMRAF | 2026-07-17 | 0.11 | - | 448.44M | 41.16M |
| TFC-PR | 2026-07-17 | 1.08 | 1.23 | 5,235.76M | 5,311.00M |
| RTOBF | 2026-07-17 | 0.21 | - | 579.82M | 591.57M |
| SAABF | 2026-07-17 | 0.35 | 0.41 | 2,452.26M | 2,614.02M |
| CSBR | 2026-07-17 | -0.05 | - | 12.89M | - |
