Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| EVGGF | 2026-07-17 | 1.46 | 1.45 | 595.44M | 591.35M |
| MMNNF | 2026-07-17 | 0.11 | 0.11 | 401.86M | 390.77M |
| SPFI | 2026-07-17 | 0.94 | 0.96 | 63.34M | 64.49M |
| CRECF | 2026-07-17 | - | -0.01 | - | - |
| ORINF | 2026-07-17 | 1.09 | 1.14 | 577.07M | 595.70M |
| ASAZY | 2026-07-17 | 0.21 | 0.21 | 4,093.75M | 4,069.22M |
| EPIAF | 2026-07-17 | 0.21 | 0.21 | 1,693.33M | 1,715.30M |
| RF | 2026-07-17 | 0.63 | 0.68 | 1,936.37M | 1,947.00M |
| TLSNF | 2026-07-17 | 0.06 | 0.06 | 2,112.37M | 2,126.40M |
| RF-PE | 2026-07-17 | 0.63 | 0.68 | 1,936.37M | 1,947.00M |
| TFC | 2026-07-17 | 1.08 | 1.23 | 5,235.76M | 5,311.00M |
| VZLA | 2026-07-17 | -0.01 | -0.03 | - | - |
| EPIPF | 2026-07-17 | 0.21 | 0.21 | 1,693.33M | 1,715.30M |
| SKUFF | 2026-07-17 | 0.38 | 0.51 | 2,363.46M | 2,382.13M |
| RTOBF | 2026-07-17 | 0.20 | 0.23 | 577.25M | 585.70M |
| ALV | 2026-07-17 | 2.42 | 2.43 | 2,770.32M | 2,803.00M |
| NLTBF | 2026-07-17 | 0.07 | 0.06 | 251.92M | 252.03M |
| SDVKY | 2026-07-17 | 0.46 | 0.43 | 3,761.65M | 3,809.37M |
| VOLAF | 2026-07-17 | 0.54 | 0.52 | 12,683.19M | 12,968.24M |
| HUQVF | 2026-07-17 | 0.21 | 0.23 | 1,504.20M | 1,477.13M |
| SKFRY | 2026-07-17 | 0.39 | 0.53 | 2,411.30M | 2,404.18M |
| FITBO | 2026-07-17 | 0.83 | 0.83 | 3,258.73M | 3,370.00M |
| TMRAY | 2026-07-17 | 0.10 | 0.11 | 432.89M | 463.32M |
| NKRKF | 2026-07-17 | 0.17 | 0.16 | 415.52M | 433.87M |
| BLRDF | 2026-07-17 | -0.07 | -0.03 | 1,010.06M | 1,009.95M |
