Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMI | 2026-05-06 | - | - | - | - |
| XRN | 2026-05-06 | 0.01 | - | 38.20M | - |
| FLUT | 2026-05-06 | 1.15 | - | 4,239.56M | - |
| GLAD | 2026-05-06 | 0.49 | - | 25.19M | - |
| SEZL | 2026-05-06 | 1.24 | - | 127.74M | - |
| CPK | 2026-05-06 | 2.37 | - | 345.12M | - |
| UPCHY | 2026-05-06 | - | - | - | - |
| BLBD | 2026-05-06 | 0.88 | - | 335.23M | - |
| FMCCI | 2026-05-06 | 0.91 | - | 4,802.58M | - |
| NSA-PA | 2026-05-06 | 0.12 | - | 181.69M | - |
| MFA | 2026-05-06 | 0.31 | - | 68.57M | - |
| KW | 2026-05-06 | -0.15 | - | 91.69M | - |
| WFSTF | 2026-05-06 | -1.08 | - | 134.44M | - |
| CAPL | 2026-05-06 | -0.16 | - | 697.31M | - |
| AMH | 2026-05-06 | 0.18 | - | 471.46M | - |
| ARKAY | 2026-05-06 | 0.91 | - | 2,521.01M | - |
| FPLSF | 2026-05-06 | 0.14 | - | 104.04M | - |
| IONQ-WT | 2026-05-06 | -0.45 | - | 49.73M | - |
| CPHC | 2026-05-06 | - | - | - | - |
| FMCKM | 2026-05-06 | 0.91 | - | 4,802.58M | - |
| EBS | 2026-05-06 | -0.25 | - | 160.50M | - |
| FMCCJ | 2026-05-06 | 0.91 | - | 4,802.58M | - |
| IMCR | 2026-05-06 | -0.26 | - | 143.54M | - |
| UGI | 2026-05-06 | 2.01 | - | 3,082.00M | - |
| SITM | 2026-05-06 | 1.14 | - | 103.51M | - |
