Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| LGDDF | 2026-02-19 | - | 1.48 | - | 5,905.97M |
| TVTX | 2026-02-19 | 0.03 | 0.03 | 132.68M | 129.69M |
| ZURVY | 2026-02-19 | 1.08 | 1.29 | 25,262.70M | 50,625.98M |
| POOL | 2026-02-19 | 0.99 | 0.84 | 1,095.96M | 982.21M |
| LWSCF | 2026-02-19 | - | 0.10 | 213.49M | 199.54M |
| NENTF | 2026-02-19 | - | -0.02 | 483.87M | 537.27M |
| RNLSY | 2026-02-19 | - | 0.29 | - | 32,883.79M |
| SOJD | 2026-02-19 | 0.56 | 0.38 | 6,096.47M | 6,982.00M |
| AEGOF | 2026-02-19 | 0.48 | 0.27 | - | - |
| KIROY | 2026-02-19 | 0.42 | 0.44 | 2,083.58M | 2,125.46M |
| KNRRY | 2026-02-19 | 0.26 | 0.22 | 2,259.53M | 2,301.32M |
| STBMF | 2026-02-19 | - | 0.00 | - | 85.93M |
| KLPEF | 2026-02-19 | 1.64 | 3.05 | 761.94M | 985.58M |
| CISS | 2026-02-19 | - | -4.86 | - | 10.55M |
| AGM | 2026-02-19 | 4.50 | 3.66 | 107.14M | 107.90M |
| TALKW | 2026-02-19 | 0.02 | 0.03 | 61.92M | 63.00M |
| PRTA | 2026-02-19 | -0.45 | -0.44 | 1.33M | 0.02M |
| CPRT | 2026-02-19 | 0.39 | 0.36 | 1,148.80M | 1,121.67M |
| ICUI | 2026-02-19 | 1.68 | 1.91 | 521.70M | 540.31M |
| GTVH | 2026-02-19 | - | 0.00 | - | 4.51M |
| RTPPF | 2026-02-19 | 3.70 | 3.34 | 30,192.62M | 30,950.83M |
| DSVSF | 2026-02-19 | 0.11 | 0.08 | 268.04M | 278.23M |
| CMTOY | 2026-02-19 | 0.30 | 0.04 | 353.82M | 333.68M |
| PSHG | 2026-02-19 | 0.33 | - | 23.42M | - |
| BRRGF | 2026-02-19 | - | - | - | - |
