Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| PXPHF | 2026-02-12 | 0.06 | 0.10 | 359.00M | 33.07M |
| FMCC | 2026-02-12 | 0.89 | 0.86 | 5,810.00M | 33,652.00M |
| HXGCF | 2026-02-12 | -0.05 | -0.04 | 583.67M | 82.16M |
| SGAMY | 2026-02-12 | 0.06 | -0.15 | 795.31M | 871.30M |
| XERI | 2026-02-12 | - | 0.00 | - | - |
| STBFF | 2026-02-12 | 0.20 | 0.28 | 2,536.35M | 2,793.22M |
| SZUKF | 2026-02-12 | 0.62 | 1.35 | 3,961.92M | 4,254.67M |
| SATOF | 2026-02-12 | 0.41 | 63.25 | 262.16M | 43,544.96M |
| AMROF | 2026-02-12 | -0.01 | -0.01 | 5.14M | 5.18M |
| KOSCF | 2026-02-12 | 0.35 | 0.64 | 512.33M | 572.77M |
| MBXBF | 2026-02-12 | - | -0.01 | 3.34M | 3.07M |
| FMCCL | 2026-02-12 | 0.89 | 2.49 | 5,719.00M | -75,080.00M |
| CPS | 2026-02-12 | -0.95 | -1.73 | 704.00M | 672.37M |
| HASI | 2026-02-12 | 0.66 | 0.67 | 13.48M | 114.81M |
| NTWK | 2026-02-12 | - | 0.02 | - | 18.81M |
| PSA-PN | 2026-02-12 | 2.49 | 2.93 | 1,213.68M | 1,215.79M |
| SLOFF | 2026-02-12 | 0.23 | 0.64 | 780.90M | 69.99M |
| BNET | 2026-02-12 | - | -0.01 | - | - |
| DQJCF | 2026-02-12 | 0.07 | 0.08 | 3,891.60M | 4,067.22M |
| THKLF | 2026-02-12 | 0.31 | -4.25 | 94,580.28M | -184.33M |
| SPSC | 2026-02-12 | 1.00 | 1.14 | 197.63M | 192.65M |
| JNNDF | 2026-02-12 | - | -0.01 | - | 197.00M |
| RYBIF | 2026-02-12 | - | 1.07 | 518.20M | 519.36M |
| IFSPF | 2026-02-12 | -0.85 | -0.24 | 660.01M | 437.36M |
| SKLYF | 2026-02-12 | 0.10 | 0.09 | 760.58M | 754.59M |
