Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| GLAXF | 2026-02-04 | 0.32 | 0.16 | 10,502.44M | 8,616.60M |
| NONOF | 2026-02-04 | 0.92 | 0.95 | 11,867.60M | 12,389.57M |
| SITM | 2026-02-04 | 1.20 | 1.53 | 102.80M | 113.28M |
| GEHC | 2026-02-04 | 1.40 | 1.44 | 5,613.05M | 4,674.00M |
| NPPNY | 2026-02-04 | - | 0.24 | - | 308.49M |
| QGEN | 2026-02-04 | 0.61 | 0.62 | 501.42M | 540.42M |
| GL | 2026-02-04 | 3.44 | 3.39 | 1,531.85M | 1,523.93M |
| GEGGL | 2026-02-04 | - | -0.50 | - | 3.01M |
| ARHUF | 2026-02-04 | 0.39 | 0.39 | 1,236.42M | 1,239.02M |
| CCI | 2026-02-04 | 1.07 | 1.12 | 1,061.14M | 1,072.00M |
| NOV | 2026-02-04 | 0.25 | 0.02 | 2,046.29M | 2,277.00M |
| REXR-PB | 2026-02-04 | 0.25 | -0.29 | 247.69M | 248.10M |
| FLNC | 2026-02-04 | -0.18 | -0.34 | 646.40M | 475.23M |
| MAA-PI | 2026-02-04 | 0.92 | 0.49 | 556.36M | 555.56M |
| CYBR | 2026-02-04 | 1.13 | 1.33 | 377.76M | 372.65M |
| HSQVY | 2026-02-04 | - | -0.28 | 1,532.36M | 787.77M |
| UPMMY | 2026-02-04 | 0.51 | 0.57 | 2,822.03M | 2,715.65M |
| BPXXY | 2026-02-04 | - | 0.40 | - | 3,537.94M |
| EQH | 2026-02-04 | 1.75 | 1.76 | 3,987.13M | 3,277.00M |
| NVSEF | 2026-02-04 | 1.99 | 1.26 | 13,319.85M | 13,444.56M |
| RSVR | 2026-02-04 | 0.02 | 0.03 | 44.47M | 45.60M |
| SPXCF | 2026-02-04 | 0.26 | 0.32 | 553.48M | 571.73M |
| SAN | 2026-02-04 | 0.25 | 0.21 | 14,622.10M | 14,978.00M |
| WCFB | 2026-02-04 | - | -1.98 | - | 2.57M |
| BCHEY | 2026-02-04 | 1.16 | 0.86 | 697.52M | 681.26M |
