Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| GGG | 2026-01-26 | 0.77 | 0.77 | 554.13M | 593.16M |
| AGNCO | 2026-01-26 | 0.37 | 0.87 | 940.76M | 1,258.00M |
| AGNCM | 2026-01-26 | 0.37 | 0.87 | 940.76M | 1,258.00M |
| HTCMY | 2026-01-26 | - | 1.13 | - | 2,113.20M |
| TBBA | 2026-01-26 | - | 0.09 | - | 4.63M |
| CHMG | 2026-01-26 | 1.60 | 1.61 | 29.55M | 30.52M |
| EDVR | 2026-01-26 | - | 0.49 | - | 12.70M |
| BOH | 2026-01-26 | 1.25 | 1.39 | 193.45M | 189.65M |
| WRB | 2026-01-26 | 1.14 | 1.13 | 3,205.55M | 3,719.09M |
| NDEKY | 2026-01-26 | 0.33 | 0.35 | 1,640.77M | 1,739.63M |
| AGNCN | 2026-01-26 | 0.37 | 0.87 | 940.76M | 1,258.00M |
| AGNCL | 2026-01-26 | 0.37 | 0.87 | 940.76M | 1,258.00M |
| NUE | 2026-01-26 | 1.91 | 1.73 | 7,906.41M | 7,687.00M |
| BOH-PA | 2026-01-26 | 1.26 | 1.52 | 184.83M | 271.57M |
| WRB-PE | 2026-01-26 | 1.13 | 1.13 | 3,186.74M | 3,719.09M |
| WAL-PA | 2026-01-26 | 2.39 | 2.61 | 913.35M | 789.00M |
| SIUAF | 2026-01-26 | - | 0.37 | 346.48M | 341.84M |
| PEBK | 2026-01-26 | - | 1.21 | - | 31.15M |
| BRIOF | 2026-01-26 | - | 0.00 | - | - |
| BRO | 2026-01-26 | 0.91 | 0.93 | 1,922.64M | 1,669.00M |
| CLCFF | 2026-01-26 | - | 0.00 | - | 2.77M |
| SPFI | 2026-01-26 | 0.88 | 0.90 | 54.11M | 53.88M |
| FSBC | 2026-01-26 | 0.77 | 0.83 | 44.46M | 43.47M |
| DX-PC | 2026-01-26 | 0.38 | 1.18 | 62.12M | 250.82M |
| FANUY | 2026-01-26 | 0.14 | 0.13 | 1,360.67M | 1,401.51M |
