Earnings Calendar
| Symbol | Time | EPS Est. | EPS Actual | Revenue Est. | Revenue Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| OFED | 2026-01-20 | - | 0.20 | - | 7.38M |
| MCB | 2026-01-20 | 2.20 | 2.77 | 83.15M | 88.41M |
| KEY-PI | 2026-01-20 | 0.39 | 0.47 | 1,961.54M | 2,860.00M |
| CAPTF | 2026-01-20 | - | - | - | - |
| GBMIF | 2026-01-20 | - | - | - | - |
| BKAHF | 2026-01-20 | 0.03 | 0.06 | 1,236.79M | 2,157.61M |
| OZKAP | 2026-01-20 | 1.55 | 1.57 | 434.61M | 704.61M |
| NKGN | 2026-01-20 | - | -0.21 | - | - |
| USB-PR | 2026-01-20 | - | 1.31 | - | 7,923.00M |
| KARO | 2026-01-20 | 8.10 | 0.49 | 1,370.47M | 81.23M |
| UUICF | 2026-01-20 | 25.74 | 4.02 | 180.37M | 311.25M |
| FAST | 2026-01-20 | 0.26 | 0.26 | 2,038.21M | 2,027.40M |
| FNB | 2026-01-20 | 0.41 | 0.50 | 456.55M | 457.78M |
| USB-PP | 2026-01-20 | 1.19 | 1.31 | 7,315.73M | 10,976.00M |
| KEY-PL | 2026-01-20 | 0.39 | 0.47 | 1,961.54M | 2,860.00M |
| MMM | 2026-01-20 | 1.80 | 1.83 | 6,004.34M | 6,133.00M |
| SMBK | 2026-01-20 | 0.80 | 0.81 | 51.40M | 53.31M |
| KEY-PJ | 2026-01-20 | 0.39 | 0.47 | 1,961.54M | 2,860.00M |
| TPET | 2026-01-20 | - | -0.11 | - | 0.17M |
| ASRV | 2026-01-20 | - | 0.09 | - | 22.53M |
| PRGS | 2026-01-20 | 1.31 | 1.51 | 245.26M | 252.67M |
| BGKKF | 2026-01-20 | 0.14 | 0.13 | 1,310.76M | 1,920.09M |
| BNED | 2026-01-20 | - | -0.47 | - | 644.41M |
| UAL | 2026-01-20 | 2.93 | 3.10 | 15,373.61M | 15,397.00M |
| ZIONP | 2026-01-20 | 1.57 | 1.79 | 864.73M | 1,251.00M |
