Today Top Gainers and Losers
Biggest Gainers
| Symbol | Name | Price | Change % | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| BIAF | bioAffinity Technologies, Inc. | 6.9600 | 52.63% | NASDAQ |
| RDAC | Rising Dragon Acquisition Corp. | 6.7400 | 47.81% | NASDAQ |
| SSM | Sono Group N.V. | 3.9200 | 46.27% | NASDAQ |
| GPRO | GoPro, Inc. | 1.2591 | 43.70% | NASDAQ |
| FLYE | Fly-E Group, Inc. Common Stock | 1.8800 | 38.24% | NASDAQ |
| MIRA | MIRA Pharmaceuticals, Inc. | 0.9783 | 27.02% | NASDAQ |
| PETZ | TDH Holdings, Inc. | 1.4400 | 25.22% | NASDAQ |
| LIDR | AEye, Inc. | 1.4250 | 23.91% | NASDAQ |
| RDIB | Reading International, Inc. | 18.6401 | 23.44% | NASDAQ |
| FRVO | Fervo Energy Company | 18.9600 | 23.28% | NASDAQ |
| DAIC | CID HoldCo, Inc. | 4.1384 | 18.92% | NASDAQ |
| GYGY | Game Your Game Inc. | 1.4087 | 18.38% | NASDAQ |
| IPEXR | Inflection Point Acquisition Corp. V | 0.6496 | 18.28% | NASDAQ |
| PXS | Pyxis Tankers Inc. | 6.3300 | 18.10% | NASDAQ |
| GWAV | Greenwave Technology Solutions, Inc. | 5.7200 | 16.73% | NASDAQ |
| WKHS | Workhorse Group Inc. | 3.9827 | 16.11% | NASDAQ |
| PSIG | PS International Group Ltd. | 1.8827 | 15.50% | NASDAQ |
| SSACR | SPACSphere Acquisition Corp. | 0.1800 | 15.38% | NASDAQ |
| EMPD | Empery Digital Inc. | 3.7150 | 15.37% | NASDAQ |
| SST | System1, Inc. | 2.5700 | 14.73% | NYSE |
| ATER | Aterian, Inc. | 0.4579 | 14.48% | NASDAQ |
| IFBD | Infobird Co., Ltd | 0.9999 | 14.27% | NASDAQ |
| WCT | Wellchange Holdings Company Limited | 1.4500 | 14.17% | NASDAQ |
| FGL | Founder Group Limited | 17.3100 | 13.88% | NASDAQ |
| GIXXR | GigCapital9 Corp. Rights | 0.2999 | 12.96% | NASDAQ |
| LEXX | Lexaria Bioscience Corp. | 12.7400 | 12.94% | NASDAQ |
| CAST | FreeCast, Inc. Class A Common Stock | 1.4350 | 12.11% | NASDAQ |
| USBC | USBC, Inc. | 0.4741 | 12.08% | AMEX |
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | 2.1400 | 12.04% | NYSE |
| TANH | Tantech Holdings Ltd | 0.3867 | 11.60% | NASDAQ |
| ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 16.4582 | 11.51% | NASDAQ |
| GROV | Grove Collaborative Holdings, Inc. | 1.0900 | 11.44% | NYSE |
| MMED | MiniMed Group, Inc. Common Stock | 22.5600 | 11.35% | NASDAQ |
| DUOG | Leverage Shares 2x Long DUOL Daily ETF | 65.2000 | 11.13% | NASDAQ |
| WETO | Wetour Robotics Limited | 6.0875 | 11.09% | NASDAQ |
| NCPL | Netcapital Inc. | 0.7906 | 10.48% | NASDAQ |
| WFCF | Where Food Comes From Inc | 14.1300 | 9.96% | NASDAQ |
| BRIA | Brillia Inc | 1.4400 | 9.92% | AMEX |
| MRNX | Daily Target 2X Long MRNA ETF | 87.3200 | 9.84% | AMEX |
| TBN | Tamboran Resources Corp | 41.5000 | 9.56% | NYSE |
| NIPG | NIP Group Inc. | 15.3200 | 9.43% | NASDAQ |
| FRTT | Fort Technology Inc. Common Shares | 1.0100 | 9.34% | NASDAQ |
| SWVL | Swvl Holdings Corp. | 3.1800 | 9.28% | NASDAQ |
| RGTZ | Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | 3.7350 | 9.21% | NASDAQ |
| CSTE | Caesarstone Ltd. | 3.1400 | 9.03% | NASDAQ |
| GALT | Galectin Therapeutics Inc. | 4.3050 | 8.99% | NASDAQ |
| CRK | Comstock Resources, Inc. | 15.7019 | 8.81% | NYSE |
| LABT | Lakewood-Amedex Biotherapeutics, Inc. | 2.7200 | 8.80% | NASDAQ |
| XSPIX | StepStone Private Venture and Growth Fund - Class I Shares | 69.2100 | 8.79% | NASDAQ |
| LIVE | Live Ventures Incorporated | 10.1500 | 8.67% | NASDAQ |
Biggest Losers
| Symbol | Name | Price | Change % | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| ALMS | Alumis Inc. | 9.0700 | -58.41% | NASDAQ |
| PMI | Picard Medical, Inc. | 4.9000 | -42.08% | AMEX |
| HKPD | Cellyan Biotechnology Co., Ltd | 0.2306 | -30.81% | NASDAQ |
| AEHL | Antelope Enterprise Holdings Limited | 4.8800 | -24.81% | NASDAQ |
| EURKR | Eureka Acquisition Corp | 0.2800 | -24.32% | NASDAQ |
| BIDWR | Tribeca Strategic Acquisition Corp. | 0.1017 | -21.77% | NASDAQ |
| CANG | Cango Inc. | 1.8700 | -21.76% | NYSE |
| DBGI | Digital Brands Group, Inc. | 5.0500 | -21.16% | NASDAQ |
| YDDL | One and one Green Technologies. Inc | 1.8250 | -19.96% | NASDAQ |
| BTAI | BioXcel Therapeutics, Inc. | 0.1314 | -19.29% | NASDAQ |
| PSQL | Pasqal Holding S.A. Ordinary Share | 14.0100 | -19.02% | NASDAQ |
| AMBR | Amber International Holding Ltd | 0.9406 | -18.91% | NASDAQ |
| ZEO | Zeo Energy Corp. | 0.1928 | -18.89% | NASDAQ |
| RZLV | Rezolve AI PLC | 2.3450 | -18.86% | NASDAQ |
| NCRA | Nocera, Inc. | 2.3000 | -18.73% | NASDAQ |
| VWAV | VisionWave Holdings, Inc. | 0.6750 | -18.19% | NASDAQ |
| DUO | Fangdd Network Group Ltd. | 0.6286 | -17.29% | NASDAQ |
| SPEGR | Silver Pegasus Acquisition Corp Rights. | 0.2000 | -16.67% | NASDAQ |
| KALA | KALA BIO, Inc. | 0.5623 | -16.41% | NASDAQ |
| SPRC | SciSparc Ltd. | 5.5732 | -15.94% | NASDAQ |
| CNXU | Conexeu Sciences Inc. | 6.0350 | -15.89% | NASDAQ |
| BRNX | BrenX Ltd. | 3.6000 | -15.89% | NASDAQ |
| SQFT | Presidio Property Trust, Inc. | 1.6500 | -15.82% | NASDAQ |
| AMPGZ | Amplitech Group, Inc. Series B Right | 0.1800 | -15.73% | NASDAQ |
| SUPX | SuperX AI Technology Limited | 7.8400 | -15.52% | NASDAQ |
| DFNS | T3 Defense Inc. | 10.0600 | -14.89% | NASDAQ |
| CRWL | GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 71.7600 | -14.30% | NASDAQ |
| CVKD | Cadrenal Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.5000 | -14.29% | NASDAQ |
| OFAL | OFA Group | 0.6399 | -14.25% | NASDAQ |
| IVVD | Invivyd, Inc. | 0.8205 | -14.07% | NASDAQ |
| CYCU | Cycurion, Inc. Common Stock | 3.1799 | -13.35% | NASDAQ |
| BAOS | Baosheng Media Group Holdings Limited | 0.3076 | -12.96% | NASDAQ |
| FBYD | Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | 7.7900 | -12.86% | NASDAQ |
| CHGA | Change Agents Corp. | 2.5200 | -12.80% | NASDAQ |
| VVOS | Vivos Therapeutics, Inc. | 0.1713 | -12.60% | NASDAQ |
| VIVK | Vivakor, Inc. | 0.6820 | -12.58% | NASDAQ |
| SIM | Grupo Simec, S.A.B. de C.V. | 26.5800 | -12.22% | AMEX |
| BAIG | Leverage Shares 2x Long BBAI Daily ETF | 14.8601 | -12.08% | NASDAQ |
| ZTG | Zenta Group Company Limited Class A Ordinary Shares | 0.7905 | -12.03% | NASDAQ |
| YJ | Yunji Inc. | 2.3550 | -11.80% | NASDAQ |
| LGHL | Lion Group Holding Ltd. | 0.4479 | -11.71% | NASDAQ |
| PFAI | Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares | 2.5000 | -11.66% | NASDAQ |
| SUGP | SU Group Holdings Limited Ordinary Shares | 0.6628 | -11.63% | NASDAQ |
| VNRX | VolitionRX Ltd | 0.3835 | -11.62% | AMEX |
| WATR | Air Water Ventures Limited | 1.9466 | -11.52% | NASDAQ |
| ALISR | Calisa Acquisition Corp Right | 0.7000 | -11.39% | NASDAQ |
| MIMI | Mint Incorporation Limited | 0.7340 | -11.32% | NASDAQ |
| PANG | Leverage Shares 2x Long PANW Daily ETF | 33.0700 | -11.20% | NASDAQ |
| PPCB | Propanc Biopharma, Inc. | 1.2000 | -11.11% | NASDAQ |
| PALU | Direxion Daily PANW Bull 2X ETF | 53.7892 | -11.11% | NASDAQ |
Top Traded (Most Actives)
| Symbol | Name | Price | Change % | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| GPRO | GoPro, Inc. | 1.2591 | 43.70% | NASDAQ |
| LIDR | AEye, Inc. | 1.4250 | 23.91% | NASDAQ |
| RITR | Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | 0.0956 | 3.91% | NASDAQ |
| HKPD | Cellyan Biotechnology Co., Ltd | 0.2306 | -30.81% | NASDAQ |
| FLYE | Fly-E Group, Inc. Common Stock | 1.8800 | 38.24% | NASDAQ |
| RZLV | Rezolve AI PLC | 2.3450 | -18.86% | NASDAQ |
| NIO | NIO Inc. | 4.1119 | -2.79% | NYSE |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 9.5001 | -4.71% | NASDAQ |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 219.4600 | -0.60% | NASDAQ |
| NVD | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 3.9800 | 1.27% | NASDAQ |
| BIAF | bioAffinity Technologies, Inc. | 6.9600 | 52.63% | NASDAQ |
| INTC | Intel Corp. | 89.0600 | -0.50% | NASDAQ |
| AIM | AIM ImmunoTech Inc. | 0.2392 | 5.84% | AMEX |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 107.3050 | -4.86% | AMEX |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 70.2000 | -2.39% | NASDAQ |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | 10.4850 | -1.36% | AMEX |
| NOK | Nokia Oyj | 9.8701 | -2.66% | NYSE |
| PCG | PG&E Corporation | 13.4550 | 1.39% | NYSE |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | 144.0800 | 0.27% | NASDAQ |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 51.4830 | 5.02% | AMEX |
| NCPL | Netcapital Inc. | 0.7906 | 10.48% | NASDAQ |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 14.7000 | 1.03% | NYSE |
| ONDS | Ondas Holdings Inc. | 7.0984 | -7.29% | NASDAQ |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | 44.0850 | -1.31% | NASDAQ |
| AAPL | Apple Inc. | 324.4900 | 2.41% | NASDAQ |
| SQQQ | ProShares - UltraPro Short QQQ | 39.4268 | 2.38% | NASDAQ |
| SSM | Sono Group N.V. | 3.9200 | 46.27% | NASDAQ |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100.4099 | -0.28% | NYSE |
| BTG | B2Gold Corp. | 5.3100 | -3.10% | AMEX |
| FRVO | Fervo Energy Company | 18.9600 | 23.28% | NASDAQ |
| RDAC | Rising Dragon Acquisition Corp. | 6.7400 | 47.81% | NASDAQ |
| AAL | American Airlines Group Inc. | 13.2050 | -1.68% | NASDAQ |
| GYGY | Game Your Game Inc. | 1.4087 | 18.38% | NASDAQ |
| PATH | UiPath Inc. | 18.3099 | -1.93% | NYSE |
| TSLA | Tesla, Inc. | 359.2300 | -2.37% | NASDAQ |
| PFE | Pfizer Inc. | 28.6251 | 0.58% | NYSE |
| PLUG | Plug Power Inc. | 2.1400 | -0.93% | NASDAQ |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 17.3199 | -3.13% | NASDAQ |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | 24.1250 | -4.72% | NYSE |
| HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 79.2350 | -0.72% | AMEX |
| GRAB | Grab Holdings Limited | 3.5750 | 0.99% | NASDAQ |
| AUUD | Auddia Inc. | 1.0466 | 6.02% | NASDAQ |
| SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 8.5601 | 0.35% | AMEX |
| ZEO | Zeo Energy Corp. | 0.1928 | -18.89% | NASDAQ |
| IREN | IREN Limited | 37.0400 | -0.20% | NASDAQ |
| AMBR | Amber International Holding Ltd | 0.9406 | -18.91% | NASDAQ |
| ALMS | Alumis Inc. | 9.0700 | -58.41% | NASDAQ |
| F | Ford Motor Company | 13.8650 | -0.50% | NYSE |
| MIRA | MIRA Pharmaceuticals, Inc. | 0.9783 | 27.02% | NASDAQ |
| BBD | Banco Bradesco S.A. | 3.3200 | 1.22% | NYSE |
