IPOs Calendar
Showing IPOs for October 2026
| Date | Company | Symbol | Exchange | Status | Shares | Price Range | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Tidal Trust V | AIBN | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-10-19 | Hartford High Yield ETF | HINC | NASDAQ | Priced | - | - | $440.67M |
| 2026-10-19 | Lion Copper Corp. | LCU | NASDAQ | Priced | - | - | $79.48M |
| 2026-10-16 | TCGX Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | TCXB | NASDAQ | Priced | 10,000,000 | - | $112.70M |
| 2026-10-16 | City Therapeutics Inc. | CTY | NASDAQ | Priced | 11,111,111 | - | $220.89M |
| 2026-10-15 | Amaero Inc. CDI | AMRO | NASDAQ | Priced | 4,705,883 | - | $121.29M |
| 2026-10-15 | SPACCircle Acquisition Corp. Units | SCQCU | NASDAQ | Expected | 15,000,000 | - | - |
| 2026-10-15 | Black Mammoth Metals Corporation | BMMX | NASDAQ | Priced | - | - | $159.88M |
| 2026-10-15 | Iambic Therapeutics Inc. | IAM | NASDAQ | Priced | 9,375,000 | - | - |
| 2026-10-14 | State Street S&P 500 Consumer Discretionary Market Sector SPDR ETF | XLYM | NYSE | Priced | - | - | - |
| 2026-10-14 | Leverage Shares MANGOS ETF | MGOL | NASDAQ | Priced | - | 5 - 5 | - |
| 2026-10-14 | Global X Asia Semiconductor ETF | ACHP | NASDAQ | Priced | - | - | - |
| 2026-10-14 | REX Peptide ETF | PEPT | NASDAQ | Priced | - | - | - |
| 2026-10-14 | Nextdoor Holdings, Inc. | NXDR | NASDAQ | Expected | - | - | $1,029.02M |
| 2026-10-14 | State Street S&P 500 Consumer Staples Market Sector SPDR ETF | XLPM | NYSE | Priced | - | - | - |
| 2026-10-14 | State Street S&P 500 Technology Market Sector SPDR ETF | XLKM | NYSE | Priced | - | - | - |
| 2026-10-14 | State Street S&P 500 Energy Market Sector SPDR ETF | XLEM | NYSE | Priced | - | - | - |
| 2026-10-14 | DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | DFGV | NASDAQ | Priced | - | - | - |
| 2026-10-14 | F/m Long-Term Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | RTHY | NASDAQ | Priced | - | - | - |
| 2026-10-14 | Harbour Island Acquisition Corp. I Units | HRIAU | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-10-14 | Frazier Life Sciences Acquisition Corp. II | FLSC | NASDAQ | Priced | 7,500,000 | - | $96.75M |
| 2026-10-12 | Evernorth Holdings, Inc. Class A | XRPN | NASDAQ | Expected | - | - | $667.44M |
| 2026-10-12 | Evernorth Holdings Inc. Wt | XRPNW | NASDAQ | Expected | - | - | $124.95M |
| 2026-10-09 | TRex Bio Inc. | TRXB | NASDAQ | Priced | 8,333,334 | - | $384.24M |
| 2026-10-09 | Retension Pharmaceuticals Inc. | RTSN | NASDAQ | Priced | 3,750,000 | - | $99.98M |
| 2026-10-09 | AI OKTO Corp. | AIOK | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-10-08 | Southern Cross Acquisition II Corp. | SCAT | NASDAQ | Priced | - | - | $75.57M |
| 2026-10-08 | Southern Cross Acquisition II Corp. Rights | SCATR | NASDAQ | Priced | - | - | $0.28M |
| 2026-10-08 | Southern Cross Acquisition II Corp. Warrants | SCATW | NASDAQ | Priced | - | - | $0.27M |
| 2026-10-07 | Bradbury Capital Inc. Warrants | BBCIW | NASDAQ | Priced | - | - | $0.31M |
| 2026-10-07 | Synera Funds Takumi+ ETF | SMTJ | NYSE | Priced | - | - | - |
| 2026-10-07 | Bradbury Capital Inc. Ordinary Shares | BBCI | NASDAQ | Priced | - | - | $37.60M |
| 2026-10-07 | AfterNext Acquisition I Corp. Unit | AFNXU | NASDAQ | Expected | 10,000,000 | - | - |
| 2026-10-07 | Oakmark U.S. Concentrated ETF | OAKL | NYSE | Priced | - | - | - |
| 2026-10-07 | Amplify Top 10 Semiconductors ETF | CPU | NYSE | Priced | - | - | - |
| 2026-10-07 | SCWorx Corp. | WORX | NASDAQ | Expected | - | - | $92.00M |
| 2026-10-06 | Lumen Technologies, Inc. | LUMN | NASDAQ | Expected | - | - | $6,089.13M |
| 2026-10-06 | Qwest Corporation 6.750% Senior Notes due 2052 | CTHH | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-10-06 | Pine Tree Acquisition Corp. Units | PAXGU | NASDAQ | Priced | 10,000,000 | - | $148.26M |
| 2026-10-06 | Qwest Corporation 6.500% Senior Notes due 2051 | CTGG | NASDAQ | Expected | - | - | - |
| 2026-10-05 | Thunder Bridge Capital Partners V Ltd. | TBCV | NASDAQ | Priced | - | - | $302.39M |
| 2026-10-05 | Inflection Point Acquisition Corp. VIII | IPHX | NASDAQ | Priced | - | - | - |
| 2026-10-05 | Inflection Point Acquisition Corp. VIII Warrant | IPHXW | NASDAQ | Priced | - | - | - |
| 2026-10-05 | Thunder Bridge Capital Partners V, Ltd. Warrants | TBCVW | NASDAQ | Priced | - | - | - |
| 2026-10-05 | Runway Growth Finance Corp. 7.75% Notes Due 2031 | RWAYM | NASDAQ | Priced | - | - | - |
| 2026-10-05 | Dimensional - US Targeted Value ETF | DFAT | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-10-05 | Dimensional - US Small Cap ETF | DFAS | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-10-05 | Dimensional - US Core Equity 2 ETF | DFAC | NYSE | Expected | - | - | - |
| 2026-10-02 | WISeSat.Space Holdings Corp. | SAIQ | NASDAQ | Expected | - | - | $52.55M |
| 2026-10-01 | MiniMed Group, Inc. | MMEDV | NASDAQ | Priced | - | - | $523.60M |
